
Freedom Jiu-Jitsu Collective led the team standings at 2026 AGF Columbus Championships with 17 golds and 32 total medals in Columbus, GA on February 27, 2026. Rubicon Jiu-jitsu and Self-defense placed second with 15 golds and 29 medals, followed by Kagefit (12G/20S/12B). Top-rated gold medalist Michael Carter Jr from Freedom Jiu-Jitsu Collective (Orange belt, rated 6776) headlined the winners.
59% submission rate across 333 decided matches — 4 points above the American Grappling Federation season average of 55%. 197 wins came by submission while 135 went to points or decision. The youth grey male LIGHT I (UP TO 95 LBS) gi division was the deepest bracket with 8 placements. 367 competitors registered for the event.
The team race was tight: Freedom Jiu-Jitsu Collective (17) edged out Rubicon Jiu-jitsu and Self-defense (15) by just 2 gold. Kagefit earned 12 golds from 44 total podiums. Top-rated gold medalists included Michael Carter Jr (rated 6776) and John Bedford Blackburn Iv (rated 6106).
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Clara Blackburn | 2,593 | Roberto Traven BJJ | 28-42 |
| 2 | Saylor Silveria-anderson | 2,482 | Checkmat Daphne | 20-20 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Clara Blackburn | 2,593 | Roberto Traven BJJ | 28-42 |
| 2 | Saylor Silveria-anderson | 2,482 | Checkmat Daphne | 20-20 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | John Blackburn | 7,112 | Roberto Traven BJJ | 125-57 |
| 2 | Jordan Gallow | 5,577 | Union Team BJJ | 103-40 |
| 3 | Aiden Pineda | 2,323 | Rubicon Jiu-jitsu and Self-defense | 8-6 |
| 4 | Vincent Meadows | 1,194 | Freedom Jiu-jitsu Collective | 8-11 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | John Blackburn | 7,112 | Roberto Traven BJJ | 125-57 |
| 2 | Jordan Gallow | 5,577 | Union Team BJJ | 103-40 |
| 3 | Aiden Pineda | 2,323 | Rubicon Jiu-jitsu and Self-defense | 8-6 |
| 4 | Vincent Meadows | 1,194 | Freedom Jiu-jitsu Collective | 8-11 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Roger Arata | 5,011 | Positive Balance Jiu Jitsu | 87-22 |
| 2 | Hayden Phillips | 1,852 | American Top Team Tuscaloosa | 18-25 |
| 3 | James Elmore III | 1,714 | Nxg Combat Sports | 39-57 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kailer Cenidoza | 2,708 | Nxg Combat Sports | 64-31 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kailer Cenidoza | 2,708 | Nxg Combat Sports | 64-31 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Weslin Phillips | 5,542 | American Top Team Tuscaloosa | 50-21 |
| 2 | Bree Miranda | 5,383 | Kagefit | 25-4 |
| 3 | Kaliyah Alon | 1,383 | Lighthouse Jiu Jitsu Prattville | 3-7 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Weslin Phillips | 5,542 | American Top Team Tuscaloosa | 50-21 |
| 2 | Bree Miranda | 5,383 | Kagefit | 25-4 |
| 3 | Kaliyah Alon | 1,383 | Lighthouse Jiu Jitsu Prattville | 3-7 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Sawyer Silveria-snow | 6,673 | Checkmat Gulf Breeze BJJ | 122-21 |
| 2 | Noah Mallinson | 4,046 | Nxg Combat Sports | 27-20 |
| 3 | Colton Luczun | 1,071 | Burton Brazilian Jiu Jitsu | 2-8 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Sawyer Silveria-snow | 6,673 | Checkmat Gulf Breeze BJJ | 122-21 |
| 2 | Noah Mallinson | 4,046 | Nxg Combat Sports | 27-20 |
| 3 | Colton Luczun | 1,071 | Burton Brazilian Jiu Jitsu | 2-8 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Roger Arata | 5,011 | Positive Balance Jiu Jitsu | 87-22 |
| 2 | Keenan Cenidoza | 4,382 | Nxg Combat Sports | 83-49 |
| 3 | J Christian Robinson | 2,963 | Freedom Jiu-jitsu Collective | 5-3 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Keenan Cenidoza | 4,382 | Nxg Combat Sports | 83-49 |
| 2 | J Christian Robinson | 2,963 | Freedom Jiu-jitsu Collective | 5-3 |
| 3 | Caleb Hess | 1,656 | Miller Martial Arts/att Warner Robins | 7-4 |
| 4 | Jackson Hipp | 1,141 | Kagefit | 12-23 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Ava Miranda | 4,813 | Kagefit | 41-16 |
| 2 | Lacey Lipinski | 2,909 | Burton Brazilian Jiu Jitsu | 4-1 |
| 3 | Karli Hampton | 1,478 | Burton Brazilian Jiu Jitsu | 10-9 |
| 4 | Amalia Holmquist | 1,300 | Freedom Jiu-jitsu Collective | 5-7 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Ava Miranda | 4,813 | Kagefit | 41-16 |
| 2 | Mabry Phillips | 3,150 | American Top Team Tuscaloosa | 25-16 |
| 3 | Lacey Lipinski | 2,909 | Burton Brazilian Jiu Jitsu | 4-1 |
| 4 | Amalia Holmquist | 1,300 | Freedom Jiu-jitsu Collective | 5-7 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Jack Mangum | 6,752 | Science of Jiu Jitsu Academy | 125-32 |
| 2 | Caleb Bemis | 1,435 | Burton Brazilian Jiu Jitsu | 2-9 |
| 3 | Dejuann Mott | 1,280 | Kagefit | 22-36 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Jack Mangum | 6,752 | Science of Jiu Jitsu Academy | 125-32 |
| 2 | Caleb Bemis | 1,435 | Burton Brazilian Jiu Jitsu | 2-9 |
| 3 | Dejuann Mott | 1,280 | Kagefit | 22-36 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Naomi Mendez | 2,316 | Nxg Combat Sports | 18-12 |
| 2 | Elise Charles | 1,056 | Kagefit | 2-16 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Naomi Mendez | 2,316 | Nxg Combat Sports | 18-12 |
| 2 | Elise Charles | 1,056 | Kagefit | 2-16 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Caiden McCaffery | 5,940 | Freedom Jiu-jitsu Collective | 27-4 |
| 2 | Makorogo Mugabi | 3,911 | Checkmat Daphne | 30-12 |
| 3 | Michael Jowers | 1,462 | Rubicon Jiu-jitsu and Self-defense | 3-8 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Michael Carter JR | 7,478 | Freedom Jiu-jitsu Collective | 105-11 |
| 2 | John Saavedra | 1,061 | Kagefit | 2-7 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Michael Carter JR | 7,478 | Freedom Jiu-jitsu Collective | 105-11 |
| 2 | Caiden McCaffery | 5,940 | Freedom Jiu-jitsu Collective | 27-4 |
| 3 | Makorogo Mugabi | 3,911 | Checkmat Daphne | 30-12 |
| 4 | Jurand Ewald Dąbrowski | 1,635 | Zenith BJJ Gameness Team Poznań | 1-2 |
| 5 | Michael Jowers | 1,462 | Rubicon Jiu-jitsu and Self-defense | 3-8 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jessa Mangum | 1,052 | Science of Jiu Jitsu Academy | 2-8 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jessa Mangum | 1,052 | Science of Jiu Jitsu Academy | 2-8 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Joey Ellis | 2,511 | American Top Team | 6-4 |
| 2 | Rowan Douglass | 2,269 | Burton Brazilian Jiu Jitsu | 8-5 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Roman Hope | 3,519 | Rubicon Jiu-jitsu and Self-defense | 11-4 |
| 2 | Nolan Hickman | 1,411 | Nxg Combat Sports | 3-6 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Roman Hope | 3,519 | Rubicon Jiu-jitsu and Self-defense | 11-4 |
| 2 | Nolan Hickman | 1,411 | Nxg Combat Sports | 3-6 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Zoe Alon | 2,351 | Lighthouse Jiu Jitsu Prattville | 4-2 |
| 2 | Anna Hammond | 1,087 | Laviano Jiu Jitsu | 3-6 |
| 3 | Luna Rojas | 1,062 | Rubicon Jiu-jitsu and Self-defense | 1-7 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Zoe Alon | 2,351 | Lighthouse Jiu Jitsu Prattville | 4-2 |
| 2 | Luna Rojas | 1,062 | Rubicon Jiu-jitsu and Self-defense | 1-7 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Elena Waissman | 1,447 | Bad Apple MMA | 2-0 |
| 2 | Jessa Mangum | 1,052 | Science of Jiu Jitsu Academy | 2-8 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Luke Campbell | 1,565 | Lighthouse Jiu Jitsu Prattville | 4-3 |
| 2 | Jabari Miller | 1,014 | Bad Apple MMA | 0-2 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Emmett Eppler | 2,804 | Rubicon Jiu-jitsu and Self-defense | 7-3 |
| 2 | Baz Alon | 1,325 | Lighthouse Jiu Jitsu Prattville | 2-2 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Emmett Eppler | 2,804 | Rubicon Jiu-jitsu and Self-defense | 7-3 |
| 2 | River Jones | 1,144 | Lighthouse Jiu Jitsu Prattville | 6-5 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Luke Campbell | 1,565 | Lighthouse Jiu Jitsu Prattville | 4-3 |
| 2 | Jabari Miller | 1,014 | Bad Apple MMA | 0-2 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Aurelia Heape | 1,823 | Laviano Jiu Jitsu | 7-3 |
| 2 | Hazel Cenidoza | 1,133 | Nxg Combat Sports | 5-26 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Aurelia Heape | 1,823 | Laviano Jiu Jitsu | 7-3 |
| 2 | Hazel Cenidoza | 1,133 | Nxg Combat Sports | 5-26 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Daniel Preston | 1,107 | Kagefit | 4-6 |
| 2 | Andrew Garnto | 1,040 | Laviano Jiu Jitsu | 3-4 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Leon Giadoo | 3,258 | Rubicon Jiu-jitsu and Self-defense | 8-0 |
| 2 | Daniel Preston | 1,107 | Kagefit | 4-6 |
| 3 | Andrew Garnto | 1,040 | Laviano Jiu Jitsu | 3-4 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Finley Flynn | 1,838 | Laviano Jiu Jitsu | 3-3 |
| 2 | Elena Argus | 1,038 | Laviano Jiu Jitsu | 3-3 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Finley Flynn | 1,838 | Laviano Jiu Jitsu | 3-3 |
| 2 | Avery Johnson | 1,460 | Lighthouse Jiu Jitsu Prattville | 7-12 |
| 3 | Elena Argus | 1,038 | Laviano Jiu Jitsu | 3-3 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Rai-tasi Deleon Guerrero | 2,519 | Bad Apple MMA | 2-2 |
| 2 | Jameson Borden | 2,318 | Bad Apple MMA | 6-1 |
| 3 | Matthew Hess | 1,668 | Miller Martial Arts/att Warner Robins | 3-2 |
| 4 | River Jones | 1,144 | Lighthouse Jiu Jitsu Prattville | 6-5 |
| 5 | Lincoln Borowski | 1,023 | Lighthouse Jiu Jitsu Prattville | 1-3 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Jonathan Moran | 2,803 | American Top Team Valdosta | 6-0 |
| 2 | River Jones | 1,144 | Lighthouse Jiu Jitsu Prattville | 6-5 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Rai-tasi Deleon Guerrero | 2,519 | Bad Apple MMA | 2-2 |
| 2 | Jameson Borden | 2,318 | Bad Apple MMA | 6-1 |
| 3 | Matthew Hess | 1,668 | Miller Martial Arts/att Warner Robins | 3-2 |
| 4 | Lincoln Borowski | 1,023 | Lighthouse Jiu Jitsu Prattville | 1-3 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Jonathan Moran | 2,803 | American Top Team Valdosta | 6-0 |
| 2 | River Jones | 1,144 | Lighthouse Jiu Jitsu Prattville | 6-5 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Saylor Silveria-anderson | 2,482 | Checkmat Daphne | 20-20 |
| 2 | Eliana Fernandez | 1,075 | Laviano Jiu Jitsu | 1-10 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Clara Blackburn | 2,593 | Roberto Traven BJJ | 28-42 |
| 2 | Juliette Powell | 1,070 | Kagefit | 1-7 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Saylor Silveria-anderson | 2,482 | Checkmat Daphne | 20-20 |
| 2 | Ava Thomas | 1,361 | Bedrock Jiu-jitsu | 2-2 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Clara Blackburn | 2,593 | Roberto Traven BJJ | 28-42 |
| 2 | Juliette Powell | 1,070 | Kagefit | 1-7 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Nathanael Broughton | 1,768 | Rubicon Jiu-jitsu and Self-defense | 5-3 |
| 2 | Lawson Robinson | 1,561 | Kagefit | 8-8 |
| 3 | Crighton Baker | 1,314 | Kagefit | 8-9 |
| 4 | Ethan Causland | 1,137 | Kagefit | 4-11 |
| 5 | Abdiel Gonzalez | 1,072 | Nxg Combat Sports | 3-10 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Isaiah Kraft | 2,816 | Rubicon Jiu-jitsu and Self-defense | 19-24 |
| 2 | Kane Bullington | 1,209 | Laviano Jiu Jitsu | 4-6 |
| 3 | Rinley Callahan | 1,097 | Freedom Jiu-jitsu Collective | 2-6 |
| 4 | Riley Flynn | 1,037 | Laviano Jiu Jitsu | 2-4 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Nathanael Broughton | 1,768 | Rubicon Jiu-jitsu and Self-defense | 5-3 |
| 2 | Lawson Robinson | 1,561 | Kagefit | 8-8 |
| 3 | Crighton Baker | 1,314 | Kagefit | 8-9 |
| 4 | Ethan Causland | 1,137 | Kagefit | 4-11 |
| 5 | Abdiel Gonzalez | 1,072 | Nxg Combat Sports | 3-10 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Isaiah Kraft | 2,816 | Rubicon Jiu-jitsu and Self-defense | 19-24 |
| 2 | Kane Bullington | 1,209 | Laviano Jiu Jitsu | 4-6 |
| 3 | Rinley Callahan | 1,097 | Freedom Jiu-jitsu Collective | 2-6 |
| 4 | Riley Flynn | 1,037 | Laviano Jiu Jitsu | 2-4 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Abigail Brawley | 4,396 | Black Tie Brazilian Jiu Jitsu | 21-7 |
| 2 | Esmae Daniels | 1,007 | Laviano Jiu Jitsu | 0-2 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Remiel Amey | 1,792 | Miller Martial Arts/att Warner Robins | 5-5 |
| 2 | Griffin McHenry | 1,101 | American Top Team Tuscaloosa | 3-12 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Aiden Stewart | 2,030 | Rubicon Jiu-jitsu and Self-defense | 10-8 |
| 2 | Lincoln Nealy | 1,532 | B-52 Jiu-jitsu Academy | 7-7 |
| 3 | Sebastion Glisson | 1,021 | Burton Brazilian Jiu Jitsu | 0-4 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Max Eschmann | 2,591 | Six Blades Jiu Jitsu Leesburg | 6-3 |
| 2 | Remiel Amey | 1,792 | Miller Martial Arts/att Warner Robins | 5-5 |
| 3 | Griffin McHenry | 1,101 | American Top Team Tuscaloosa | 3-12 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Aiden Stewart | 2,030 | Rubicon Jiu-jitsu and Self-defense | 10-8 |
| 2 | Lincoln Nealy | 1,532 | B-52 Jiu-jitsu Academy | 7-7 |
| 3 | Sebastion Glisson | 1,021 | Burton Brazilian Jiu Jitsu | 0-4 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Bree Miranda | 5,383 | Kagefit | 25-4 |
| 2 | Averie Butler | 1,016 | Bad Apple MMA | 0-4 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Weslin Phillips | 5,542 | American Top Team Tuscaloosa | 50-21 |
| 2 | Bree Miranda | 5,383 | Kagefit | 25-4 |
| 3 | Abigail Brawley | 4,396 | Black Tie Brazilian Jiu Jitsu | 21-7 |
| 4 | Averie Butler | 1,016 | Bad Apple MMA | 0-4 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Everett Brash | 3,071 | Rubicon Jiu-jitsu and Self-defense | 11-7 |
| 2 | Jaxon Elmore | 2,479 | Nxg Combat Sports | 51-24 |
| 3 | Michael Johnson | 1,589 | Laviano Jiu Jitsu | 6-4 |
| 4 | Lawson Pittman | 1,042 | Laviano Jiu Jitsu | 3-5 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Lincoln Robinson | 2,815 | Kagefit | 12-6 |
| 2 | Keaton Bullington | 1,078 | Laviano Jiu Jitsu | 5-6 |
| 3 | Jaxon Word | 1,010 | Laviano Jiu Jitsu | 0-2 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Everett Brash | 3,071 | Rubicon Jiu-jitsu and Self-defense | 11-7 |
| 2 | Jaxon Elmore | 2,479 | Nxg Combat Sports | 51-24 |
| 3 | Michael Johnson | 1,589 | Laviano Jiu Jitsu | 6-4 |
| 4 | Lawson Pittman | 1,042 | Laviano Jiu Jitsu | 3-5 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Lincoln Robinson | 2,815 | Kagefit | 12-6 |
| 2 | Keaton Bullington | 1,078 | Laviano Jiu Jitsu | 5-6 |
| 3 | Collins Allen | 1,008 | Bad Apple MMA | 0-2 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Weslin Phillips | 5,542 | American Top Team Tuscaloosa | 50-21 |
| 2 | Kaliyah Alon | 1,383 | Lighthouse Jiu Jitsu Prattville | 3-7 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaliyah Alon | 1,383 | Lighthouse Jiu Jitsu Prattville | 3-7 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Paisley Buggs | 2,187 | Freedom Jiu-jitsu Collective | 3-0 |
| 2 | McKenzie Fox | 1,008 | Miller Martial Arts/att Warner Robins | 0-2 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daisy Eschmann | 1,046 | Six Blades Jiu Jitsu Leesburg | 3-4 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Fischer Merritt | 1,899 | Americus Martial Arts Academy | 4-2 |
| 2 | Tidus Willie | 1,228 | Kagefit | 3-6 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Fischer Merritt | 1,899 | Americus Martial Arts Academy | 4-2 |
| 2 | Tidus Willie | 1,228 | Kagefit | 3-6 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Annabel Maiers | 2,635 | Positive Balance Jiu Jitsu | 14-3 |
| 2 | Ava Shemwell | 1,030 | Laviano Jiu Jitsu | 0-8 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Annabel Maiers | 2,635 | Positive Balance Jiu Jitsu | 14-3 |
| 2 | Ava Shemwell | 1,030 | Laviano Jiu Jitsu | 0-8 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Levi Sosa | 2,521 | Lighthouse Jiu Jitsu Prattville | 4-0 |
| 2 | Aiden Pineda | 2,323 | Rubicon Jiu-jitsu and Self-defense | 8-6 |
| 3 | Markey Miller, II | 1,665 | Bad Apple MMA | 7-5 |
| 4 | Colton Luczun | 1,071 | Burton Brazilian Jiu Jitsu | 2-8 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Levi Sosa | 2,521 | Lighthouse Jiu Jitsu Prattville | 4-0 |
| 2 | Aiden Pineda | 2,323 | Rubicon Jiu-jitsu and Self-defense | 8-6 |
| 3 | Markey Miller, II | 1,665 | Bad Apple MMA | 7-5 |
| 4 | Vincent Meadows | 1,194 | Freedom Jiu-jitsu Collective | 8-11 |
| 5 | Colton Luczun | 1,071 | Burton Brazilian Jiu Jitsu | 2-8 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | John Blackburn | 7,112 | Roberto Traven BJJ | 125-57 |
| 2 | Sawyer Silveria-snow | 6,673 | Checkmat Gulf Breeze BJJ | 122-21 |
| 3 | Jordan Gallow | 5,577 | Union Team BJJ | 103-40 |
| 4 | Noah Mallinson | 4,046 | Nxg Combat Sports | 27-20 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | John Blackburn | 7,112 | Roberto Traven BJJ | 125-57 |
| 2 | Sawyer Silveria-snow | 6,673 | Checkmat Gulf Breeze BJJ | 122-21 |
| 3 | Jordan Gallow | 5,577 | Union Team BJJ | 103-40 |
| 4 | Noah Mallinson | 4,046 | Nxg Combat Sports | 27-20 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Paisley Buggs | 2,187 | Freedom Jiu-jitsu Collective | 3-0 |
| 2 | Elin McManus | 1,016 | Bedrock Jiu-jitsu | 0-5 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Milbrey Smith | 1,709 | Six Blades Jiu Jitsu Leesburg | 2-2 |
| 2 | Elin McManus | 1,016 | Bedrock Jiu-jitsu | 0-5 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Hayden Phillips | 1,852 | American Top Team Tuscaloosa | 18-25 |
| 2 | Kage Atkinson | 1,688 | Lighthouse Jiu Jitsu Prattville | 4-2 |
| 3 | Vincent Meadows | 1,194 | Freedom Jiu-jitsu Collective | 8-11 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Roger Arata | 5,011 | Positive Balance Jiu Jitsu | 87-22 |
| 2 | Keenan Cenidoza | 4,382 | Nxg Combat Sports | 83-49 |
| 3 | James Elmore III | 1,714 | Nxg Combat Sports | 39-57 |
| 4 | Jackson Hipp | 1,141 | Kagefit | 12-23 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | J Christian Robinson | 2,963 | Freedom Jiu-jitsu Collective | 5-3 |
| 2 | Caleb Hess | 1,656 | Miller Martial Arts/att Warner Robins | 7-4 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Roger Arata | 5,011 | Positive Balance Jiu Jitsu | 87-22 |
| 2 | Keenan Cenidoza | 4,382 | Nxg Combat Sports | 83-49 |
| 3 | Hayden Phillips | 1,852 | American Top Team Tuscaloosa | 18-25 |
| 4 | James Elmore III | 1,714 | Nxg Combat Sports | 39-57 |
| 5 | Jackson Hipp | 1,141 | Kagefit | 12-23 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | J Christian Robinson | 2,963 | Freedom Jiu-jitsu Collective | 5-3 |
| 2 | Caleb Hess | 1,656 | Miller Martial Arts/att Warner Robins | 7-4 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Adrien Comeau | 2,557 | Americus Martial Arts Academy | 4-0 |
| 2 | Willie Janson | 1,303 | Kagefit | 1-6 |
| 3 | Leo Griffin | 1,123 | Nxg Combat Sports | 1-6 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Willie Janson | 1,303 | Kagefit | 1-6 |
| 2 | Leo Griffin | 1,123 | Nxg Combat Sports | 1-6 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Ava Miranda | 4,813 | Kagefit | 41-16 |
| 2 | Mabry Phillips | 3,150 | American Top Team Tuscaloosa | 25-16 |
| 3 | Amalia Holmquist | 1,300 | Freedom Jiu-jitsu Collective | 5-7 |
| 4 | Scilla Glassman | 1,027 | Burton Brazilian Jiu Jitsu | 1-5 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Ava Miranda | 4,813 | Kagefit | 41-16 |
| 2 | Mabry Phillips | 3,150 | American Top Team Tuscaloosa | 25-16 |
| 3 | Karli Hampton | 1,478 | Burton Brazilian Jiu Jitsu | 10-9 |
| 4 | Amalia Holmquist | 1,300 | Freedom Jiu-jitsu Collective | 5-7 |
| 5 | Scilla Glassman | 1,027 | Burton Brazilian Jiu Jitsu | 1-5 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Andrew Halverstadt | 2,111 | Rubicon Jiu-jitsu and Self-defense | 4-0 |
| 2 | Cragan Baker | 1,065 | Kagefit | 2-13 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Andrew Halverstadt | 2,111 | Rubicon Jiu-jitsu and Self-defense | 4-0 |
| 2 | Cragan Baker | 1,065 | Kagefit | 2-13 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Jase Shemwell | 1,268 | Laviano Jiu Jitsu | 3-10 |
| 2 | Bobby Hicks | 1,214 | Nxg Combat Sports | 11-10 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Jase Shemwell | 1,268 | Laviano Jiu Jitsu | 3-10 |
| 2 | Bobby Hicks | 1,214 | Nxg Combat Sports | 11-10 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Spruce Carden | 1,548 | Miller Martial Arts/att Warner Robins | 2-0 |
| 2 | Chloe Meeks | 1,011 | Lighthouse Jiu Jitsu Prattville | 0-2 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Corbin Buggs | 2,581 | Freedom Jiu-jitsu Collective | 27-17 |
| 2 | Mason Ussery | 1,116 | B-52 Jiu-jitsu Academy | 4-14 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Corbin Buggs | 2,581 | Freedom Jiu-jitsu Collective | 27-17 |
| 2 | Mason Ussery | 1,116 | B-52 Jiu-jitsu Academy | 4-14 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Corbin Buggs | 2,581 | Freedom Jiu-jitsu Collective | 27-17 |
| 2 | Caleb Bemis | 1,435 | Burton Brazilian Jiu Jitsu | 2-9 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Kailer Cenidoza | 2,708 | Nxg Combat Sports | 64-31 |
| 2 | Fredo Alcantri | 1,450 | Kagefit | 6-8 |
| 3 | Gray Barnes | 1,067 | Kagefit | 2-6 |
| 4 | Thomas Stafford | 1,017 | American Top Team Tuscaloosa | 1-13 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
