| # | Academy | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 56% | ||
| 2 | 61% | ||
| 3 | 50% | ||
| 4 | 47% | ||
| 5 | 49% | ||
| 6 | 45% | ||
| 7 | CA | 52% | |
| 8 | 41% | ||
| 9 | CA | 52% | |
| 10 | 45% | ||
| 11 | 47% | ||
| 12 | 50% | ||
| 13 | 39% | ||
| 14 | 40% | ||
| 15 | 66% | ||
| 16 | 49% | ||
| 17 | TX | 63% | |
| 18 | 45% | ||
| 19 | 48% | ||
| 20 | TX | 36% | |
| 21 | 42% | ||
| 22 | 48% | ||
| 23 | 55% | ||
| 24 | 52% | ||
| 25 | 44% | ||
| 26 | 49% | ||
| 27 | CA | 43% | |
| 28 | 72% | ||
| 29 | 47% | ||
| 30 | 59% | ||
| 31 | 54% | ||
| 32 | 50% | ||
| 33 | 48% | ||
| 34 | 46% | ||
| 35 | 54% | ||
| 36 | 49% | ||
| 37 | 43% | ||
| 38 | TX | 45% | |
| 39 | 44% | ||
| 40 | 42% | ||
| 41 | 43% | ||
| 42 | 52% | ||
| 43 | 34% | ||
| 44 | 65% | ||
| 45 | 43% | ||
| 46 | CA | 59% | |
| 47 | 39% | ||
| 48 | NY | 47% | |
| 49 | 52% | ||
| 50 | CA | 56% |
Rankings use Bayesian-smoothed rates weighted by volume — rewarding programs that win consistently at scale. The composite score blends gold rate, submission rate, multi-belt consistency, and athlete retention.