
Maximus Prime Cooperman
Trophy Case
3 GoldADCC 3The Roll Up
Fighter Intelligence
17 TournamentsGet notified when Maximus Prime Cooperman's rankings update
Advanced Analytics
AI CalculatedGrowth Trajectory
DVIWin Quality
Format Split
NOGI SPECIALISTSegment Analysis
Maleyellow BeltAges 10-115,468 FightersRanked #42 of 5,468 yellow belts. 61% win rate, 74% submission rate across 82 matches.
Next Tournaments
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zakharii Paseniuk | 9,886 | Maxum BJJ | 68-7 |
| 2 | Benjamin Myers | 9,460 | Atos Jiu-jitsu Las Vegas | 58-18 |
| 3 | Maximus Cooperman | 7,239 | Alpha Miami Grappling | 53-37 |
| 4 | Levi “Luck” Cruz | 6,487 | Island Jiu Jitsu | 52-16 |
| 5 | Micah Thompson | 5,311 | The Forge BJJ | 42-17 |
| 6 | Zahkai-porter Maristela | 4,701 | Island Jiu Jitsu | 14-6 |
| 7 | Elijah Rodriguez | 2,636 | Fitness Fight Factory | 30-17 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Myers | 9,460 | Atos Jiu-jitsu Las Vegas | 58-18 |
| 2 | Mason Pack | 7,652 | Conquest - Yukon | 97-16 |
| 3 | Sebastian Cubillos | 7,331 | Serafin BJJ | 52-17 |
| 4 | Maximus Cooperman | 7,239 | Alpha Miami Grappling | 53-37 |
| 5 | Levi “Luck” Cruz | 6,487 | Island Jiu Jitsu | 52-16 |
| 6 | Jacob Leblanc | 3,105 | Notorious | 9-26 |
| 7 | Ubonrattana Flaherty | 2,730 | The Match Champ USA | 14-20 |
| 8 | Marlo Jones | 2,255 | Mandala Jiu Jitsu School | 7-2 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vesper Ortega | 10,755 | Lōgōs Jj | 73-8 |
| 2 | Maximus Cooperman | 7,239 | Alpha Miami Grappling | 53-37 |
| 3 | John Blackburn | 7,112 | Atos Atlanta | 125-57 |
| 4 | Leonardo Crump | 6,523 | Diego Bispo BJJ | 30-14 |
| 5 | Koji Ganga | 6,052 | Alpha Miami Grappling | 49-24 |
| 6 | Abimael Birriel | 3,873 | Alpha Miami Grappling | 37-26 |
| 7 | Pearl McConnell | 1,449 | Vicente JR Team | 41-32 |
| 8 | Alex Champ | 1,019 | Double Five Chicago | 0-5 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maximus Cooperman | 7,239 | Alpha Miami Grappling | 53-37 |
| 2 | John Blackburn | 7,112 | Atos Atlanta | 125-57 |
| 3 | Maverick Juhlin | 7,052 | Kraken BJJ | 88-19 |
| 4 | Levi “Luck” Cruz | 6,487 | Island Jiu Jitsu | 52-16 |
| 5 | Keyan Eskandari | 5,262 | Art of Jiujitsu | 54-25 |
| 6 | Misha Pilipenko | 5,111 | Heva BJJ | 25-10 |
| 7 | Abimael Birriel | 3,873 | Alpha Miami Grappling | 37-26 |
| 8 | Reign David | 3,796 | V1sion Checkmat Ladera Ranch | 18-12 |
| 9 | Hunter Sims | 3,589 | Atos HQ | 27-31 |
| 10 | Noah Gonzalez | 3,493 | Alpha Miami Grappling | 41-25 |
| 11 | Logan Kauliuli Garcia | 2,459 | Atos HQ | 14-17 |
| 12 | Beckham Osorno | 1,279 | Gracie Barra Jupiter | 1-4 |
| 13 | Kyan Margarucci-nguyen | 1,119 | Syndicate MMA | 2-5 |
| 14 | Preston Osorno | 1,015 | Gracie Barra Jupiter | 0-3 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Myers | 9,460 | Atos Jiu-jitsu Las Vegas | 58-18 |
| 2 | Ian Mondragon | 8,363 | Art of Jiujitsu | 61-5 |
| 3 | Arron Lider | 7,926 | Ronin Jiu Jitsu Portland | 39-13 |
| 4 | Maximus Cooperman | 7,239 | Alpha Miami Grappling | 53-37 |
| 5 | John Blackburn | 7,112 | Atos Atlanta | 125-57 |
| 6 | Levi “Luck” Cruz | 6,487 | Island Jiu Jitsu | 52-16 |
| 7 | Kannon Ceballos | 5,407 | Elite Team International | 15-7 |
| 8 | Hunter Sims | 3,589 | Atos HQ | 27-31 |
| 9 | Hugo Amaro | 3,388 | Carlson Gracie Henderson | 9-6 |
| 10 | Jacob Leblanc | 3,105 | Notorious | 9-26 |
| 11 | Vitor Crespo | 3,052 | Gracie Barra HQ Floripa | 4-4 |
| 12 | Lucas Anderson | 1,902 | Marco Nascimento BJJ | 46-48 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Bagaygay | 8,434 | Lansang Jiujitsu | 56-19 |
| 2 | Maximus Cooperman | 7,239 | Alpha Miami Grappling | 53-37 |
| 3 | John Blackburn | 7,112 | Atos Atlanta | 125-57 |
| 4 | Leonardo Tan | 6,893 | Royal Jiu Jitsu | 53-16 |
| 5 | Leonardo Crump | 6,523 | Diego Bispo BJJ | 30-14 |
| 6 | Zechariah Gutierrez | 5,761 | Alpha Miami Grappling | 54-28 |
| 7 | Abimael Birriel | 3,873 | Alpha Miami Grappling | 37-26 |
| 8 | Hunter Sims | 3,589 | Atos HQ | 27-31 |
| 9 | Dallas Rafeld | 3,334 | Black Tie Brazilian Jiu Jitsu | 33-31 |
| 10 | Carson Perry | 2,325 | 2002 Jiu-jitsu | 29-19 |
| 11 | Noah Moura | 2,160 | Team Jucao Newark | 25-16 |
| 12 | Pearl McConnell | 1,449 | Vicente JR Team | 41-32 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Myers | 9,460 | Atos Jiu-jitsu Las Vegas | 58-18 |
| 2 | Case Sullivan | 7,750 | All American MMA | 45-21 |
| 3 | Maximus Cooperman | 7,239 | Alpha Miami Grappling | 53-37 |
| 4 | John Blackburn | 7,112 | Atos Atlanta | 125-57 |
| 5 | Zechariah Gutierrez | 5,761 | Alpha Miami Grappling | 54-28 |
| 6 | Jovani Gonzalez | 4,803 | 2002 Jiu-jitsu | 28-6 |
| 7 | Hunter Sims | 3,589 | Atos HQ | 27-31 |
| 8 | Hunter Ha | 2,565 | Prodigy Jiu-jitsu | 2-4 |
| 9 | Marcel Ayupov | 2,407 | Renzo Gracie Warwick | 10-9 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Case Sullivan | 7,750 | All American MMA | 45-21 |
| 2 | Maximus Cooperman | 7,239 | Alpha Miami Grappling | 53-37 |
| 3 | Jesse Wellen Jr. | 6,652 | Renato Tavares Association | 23-7 |
| 4 | Jacob Leblanc | 3,105 | Alpha Miami Grappling | 9-26 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maximus Cooperman | 7,239 | Alpha Miami Grappling | 53-37 |
| 2 | Jared Tan | 6,325 | Diego Bispo BJJ | 11-1 |
| 3 | Jj Allen | 5,733 | Millennia MMA | 34-12 |
| 4 | Alan Dominguez | 5,492 | V.r.m.a / Fight Sports | 27-16 |
| 5 | Kingston Quartuccio | 5,464 | Black Tie Brazilian Jiu Jitsu | 49-15 |
| 6 | Elijah Brown | 5,140 | Capital MMA & Elite Fitness | 97-44 |
| 7 | Abimael Birriel | 3,873 | Alpha Miami Grappling | 37-26 |
| 8 | Sebastian Herrera | 2,694 | Carolina Combat Sports & Fitness | 13-7 |
| 9 | Ayden Lopez | 2,307 | Alpha Miami Grappling | 8-11 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cameron Kaldon | 8,251 | Houzn Jiu Jitsu | 34-6 |
| 2 | Maximus Cooperman | 7,239 | Alpha Miami Grappling | 53-37 |
| 3 | Cameron Killacam Garcia | 6,471 | Tiger Schulmann's Elmwood Park | 13-5 |
| 4 | Jj Allen | 5,733 | Millennia MMA | 34-12 |
| 5 | Kingston Quartuccio | 5,464 | Black Tie Brazilian Jiu Jitsu | 49-15 |
Fighter History
| Result | Method | Fighter | JITS | Academy | Bracket | Video | Tournament | Format | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | SUB | 8290-120 | Gracie Humaita Valencia | - 9-10 · Advanced · 36kg | NoGi | Jan 24, 2026 | |||
| W | SUB | 5492+150 | Vagner Rocha Martial Arts | - 9-10 · Advanced · 36kg | NoGi | Jan 24, 2026 | |||
| W | DEC | 11745+200 | The Match Champ USA | - 9-10 · Advanced · 36kg | NoGi | Jan 24, 2026 | |||
| L | DEC | 8434-50 | Lansang BJJ | - 9-10 · Advanced · 40kg | NoGi | Jan 24, 2026 | |||
| W | SUB | 4345+50 | Alliance Jiu Jitsu South Bay | - 9-10 · Advanced · 40kg | NoGi | Jan 24, 2026 | |||
| L | DEC | 5944-110 | Checkmat Murrieta | - 9-10 · Advanced · 40kg | NoGi | Jan 24, 2026 | |||
| L | SUB | 6652-170 | Renato Tavares Association | - 13-14 · Advanced · 34kg | NoGi | Dec 20, 2025 | |||
| W | PTS | 3105+40 | Sainz Team Alpha Miami | - 13-14 · Advanced · 34kg | NoGi | Dec 20, 2025 | |||
| W | SUB | 3873+110 | Sainz Team Alpha Miami | - 9-10 · Advanced · 36kg | NoGi | Dec 20, 2025 | |||
| W | SUB | 5140+50 | Capital MMA & Elite Fitness | - 9-10 · Advanced · 36kg | NoGi | Dec 20, 2025 |
From Sainz Team Alpha Miami
See all →







Rival Fighters
Stats verified from completed tournaments only, may not represent a fighter's true record.
FloGrappling Videos
Elite fighters may have match videos on Flograppling. A subscription is required to view.
Similar Fighters




About
Maximus Prime Cooperman is a yellow belt from Sainz Team Alpha Miami in Flagami, FL, ranked #167 globally and #41 among yellow belts with Prodigy tier status. He has logged 82 matches across 17 tournaments, collecting 3 gold medals and 12 silvers.
He submits at 74% versus the 53% belt average and wins at 61%. His DVI is building momentum at the 84th percentile. He competes exclusively through ADCC with an overwhelming no-gi focus at 86 matches versus 4 gi, and his no-gi rating of 4980 dwarfs his gi mark of 1020. His best win came over Jacob K Slate at a massive +4676 rating gap. He has 24 competitive wins and 25 expected wins.