
510 competitors from 51 academies are registered for 2026 AGF Biloxi Championships on March 28, 2026 in Biloxi, MS. This AGF event draws athletes from across the region.
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Carter Ball | 5,439 | Anthony Mitchell Jiu Jitsu Studio | 13-5 |
| 2 | Noah Avila | 4,880 | Gracie Barra Crestview | 35-14 |
| 3 | Cormac McDaniel | 1,181 | Double Five Jj Mississippi | 1-6 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Carter Ball | 5,439 | Anthony Mitchell Jiu Jitsu Studio | 13-5 |
| 2 | Noah Avila | 4,880 | Gracie Barra Crestview | 35-14 |
| 3 | Cormac McDaniel | 1,181 | Double Five Jj Mississippi | 1-6 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Etta Delahoussaye | 1,008 | American Top Team D’iberville, Ms | 0-2 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Oliver Fox | 8,614 | Gracie Gulf Coast | 85-19 |
| 2 | Kasaiah Dumas | 6,531 | Science of Jiu Jitsu Academy | 46-13 |
| 3 | Donovan Cherry | 6,464 | Lever Jiujitsu USA | 165-77 |
| 4 | Marciano Cherry | 5,810 | Lever Jiujitsu USA | 208-50 |
| 5 | Isaiah Avila | 5,462 | Gracie Barra Crestview | 51-15 |
| 6 | Dean Jarvis | 3,731 | Midsouth Lcct Brazilian Jiu Jitsu Academy | 38-26 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Oliver Fox | 8,614 | Gracie Gulf Coast | 85-19 |
| 2 | Kasaiah Dumas | 6,531 | Science of Jiu Jitsu Academy | 46-13 |
| 3 | Donovan Cherry | 6,464 | Lever Jiujitsu USA | 165-77 |
| 4 | Marciano Cherry | 5,810 | Lever Jiujitsu USA | 208-50 |
| 5 | Isaiah Avila | 5,462 | Gracie Barra Crestview | 51-15 |
| 6 | Dean Jarvis | 3,731 | Midsouth Lcct Brazilian Jiu Jitsu Academy | 38-26 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raelynn Gage | 1,230 | Team Ross | 66-99 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Kenley Anderson | 1,922 | Magjj | 10-10 |
| 2 | Raelynn Gage | 1,230 | Team Ross | 66-99 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Austin Day | 5,704 | Checkmat Daphne | 39-8 |
| 2 | Tristen Hoang | 4,486 | Double Five Jj Mississippi | 54-32 |
| 3 | Mason Martinez | 1,451 | Gracie Gulf Coast | 17-14 |
| 4 | Kash Manzur | 1,140 | Science of Jiu Jitsu Academy | 10-20 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Austin Day | 5,704 | Checkmat Daphne | 39-8 |
| 2 | Tristen Hoang | 4,486 | Double Five Jj Mississippi | 54-32 |
| 3 | Cuyler Simonson | 1,926 | Mobtown MMA | 8-6 |
| 4 | Mason Martinez | 1,451 | Gracie Gulf Coast | 17-14 |
| 5 | Kash Manzur | 1,140 | Science of Jiu Jitsu Academy | 10-20 |
| 6 | Brennon Ladner | 1,099 | American Top Team D’iberville, Ms | 0-2 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samiyah Turner | 1,177 | Team Jucao Baton Rouge | 10-31 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samiyah Turner | 1,177 | Team Jucao Baton Rouge | 10-31 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Jordan Gallow | 5,577 | Union Team BJJ | 103-40 |
| 2 | Hank Clingon | 4,225 | Velha Guarda Team Hopkins | 10-1 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Jordan Gallow | 5,577 | Union Team BJJ | 103-40 |
| 2 | Hank Clingon | 4,225 | Velha Guarda Team Hopkins | 10-1 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MacKenzie Kealy-figueroa | 4,471 | Magjj | 24-3 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MacKenzie Kealy-figueroa | 4,471 | Magjj | 24-3 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dylan Schmermund | 1,626 | Hunter MMA | 2-2 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dylan Schmermund | 1,626 | Hunter MMA | 2-2 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adaline Clingon | 1,661 | Velha Guarda Team Hopkins | 6-6 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adaline Clingon | 1,661 | Velha Guarda Team Hopkins | 6-6 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Axl Wagner | 1,045 | Mobtown MMA | 1-4 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunnar Thomas | 1,116 | Warriors United Jiu Jitsu | 6-18 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunnar Thomas | 1,116 | Warriors United Jiu Jitsu | 6-18 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Monica Wood | 1,200 | Double Five Jj Mississippi | 2-4 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Liberty Oquinn | 2,321 | Union Team BJJ | 37-24 |
| 2 | Justice Ludwig | 1,097 | Steel Coast Brazilian Jiu Jitsu | 2-6 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Liberty Oquinn | 2,321 | Union Team BJJ | 37-24 |
| 2 | Justice Ludwig | 1,097 | Steel Coast Brazilian Jiu Jitsu | 2-6 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Colin Rzeszut | 3,924 | Midsouth Lcct Brazilian Jiu Jitsu Academy | 33-17 |
| 2 | Bernard Moncada | 2,711 | Gracie Barra Crestview | 18-5 |
| 3 | Sky Holloway | 1,944 | Triad Martial Arts Academy of Ruston | 76-20 |
| 4 | Canon Rivers | 1,564 | Science of Jiu Jitsu Academy | 21-22 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Colin Rzeszut | 3,924 | Midsouth Lcct Brazilian Jiu Jitsu Academy | 33-17 |
| 2 | Bernard Moncada | 2,711 | Gracie Barra Crestview | 18-5 |
| 3 | Sky Holloway | 1,944 | Triad Martial Arts Academy of Ruston | 76-20 |
| 4 | Canon Rivers | 1,564 | Science of Jiu Jitsu Academy | 21-22 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaci Yearwood | 6,593 | Cobra BJJ Chelsea | 65-29 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaci Yearwood | 6,593 | Cobra BJJ Chelsea | 65-29 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Eli Blackmon | 8,494 | Iron City Grappling | 86-27 |
| 2 | Ayden O’quinn | 5,471 | Union Team BJJ | 20-14 |
| 3 | Cole Long | 5,332 | Midsouth Lcct Brazilian Jiu Jitsu Academy | 38-13 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Eli Blackmon | 8,494 | Iron City Grappling | 86-27 |
| 2 | Ayden O’quinn | 5,471 | Union Team BJJ | 20-14 |
| 3 | Cole Long | 5,332 | Midsouth Lcct Brazilian Jiu Jitsu Academy | 38-13 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Hannah Bailey | 4,854 | Team Jucao South | 34-11 |
| 2 | Madalyn Nix | 1,882 | Hunter MMA | 8-7 |
| 3 | Liberty Pallotta | 1,209 | Jm Modern Jiu Jitsu 1776 | 4-9 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Hannah Bailey | 4,854 | Team Jucao South | 34-11 |
| 2 | Madalyn Nix | 1,882 | Hunter MMA | 8-7 |
| 3 | Liberty Pallotta | 1,209 | Jm Modern Jiu Jitsu 1776 | 4-9 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | John Wood | 1,019 | Double Five Jj Mississippi | 0-5 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Faith Cary | 3,530 | Hunter MMA | 33-18 |
| 2 | Charlee Nguyen | 2,832 | Double Five Jj Mississippi | 33-17 |
| 3 | Frances Pallotta | 2,552 | Jm Modern Jiu Jitsu 1776 | 18-16 |
| 4 | Baylee Traweek | 2,332 | Kron Gracie Jiu Jitsu West Monroe | 26-16 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Faith Cary | 3,530 | Hunter MMA | 33-18 |
| 2 | Charlee Nguyen | 2,832 | Double Five Jj Mississippi | 33-17 |
| 3 | Frances Pallotta | 2,552 | Jm Modern Jiu Jitsu 1776 | 18-16 |
| 4 | Baylee Traweek | 2,332 | Kron Gracie Jiu Jitsu West Monroe | 26-16 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Brody Matherne | 2,891 | Jm Modern Jiu Jitsu 1776 | 9-6 |
| 2 | Aycin Silva | 1,329 | Steel Coast Brazilian Jiu Jitsu | 10-17 |
| 3 | Roger Land | 1,252 | Magjj | 3-8 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Brody Matherne | 2,891 | Jm Modern Jiu Jitsu 1776 | 9-6 |
| 2 | Aycin Silva | 1,329 | Steel Coast Brazilian Jiu Jitsu | 10-17 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyrie Magee | 3,154 | Science of Jiu Jitsu Academy | 31-20 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyrie Magee | 3,154 | Science of Jiu Jitsu Academy | 31-20 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Colt Rivera | 3,182 | Grapple House la | 39-18 |
| 2 | Brayden Collins | 3,182 | Hunter MMA | 12-4 |
| 3 | Tegan Adams | 3,023 | Oak Grove Jiu-jitsu Pedro Sauer BJJ | 22-17 |
| 4 | Jacob Giambelluca | 1,551 | Science of Jiu Jitsu Academy | 29-22 |
| 5 | Blake Stewart | 1,057 | Science of Jiu Jitsu Academy | 1-11 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Colt Rivera | 3,182 | Grapple House la | 39-18 |
| 2 | Brayden Collins | 3,182 | Hunter MMA | 12-4 |
| 3 | Tegan Adams | 3,023 | Oak Grove Jiu-jitsu Pedro Sauer BJJ | 22-17 |
| 4 | Jacob Giambelluca | 1,551 | Science of Jiu Jitsu Academy | 29-22 |
| 5 | Blake Stewart | 1,057 | Science of Jiu Jitsu Academy | 1-11 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Cecil Collins | 1,604 | Hunter MMA | 7-7 |
| 2 | Tristan Goodwin | 1,488 | Steel Coast Brazilian Jiu Jitsu | 2-2 |
| 3 | Lucas Gonzalez | 1,367 | Westbank Social Club | 11-27 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Cecil Collins | 1,604 | Hunter MMA | 7-7 |
| 2 | Tristan Goodwin | 1,488 | Steel Coast Brazilian Jiu Jitsu | 2-2 |
| 3 | Lucas Gonzalez | 1,367 | Westbank Social Club | 11-27 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Kaleb Magee | 3,271 | Science of Jiu Jitsu Academy | 35-26 |
| 2 | Zayden Griffin | 3,160 | Hunter MMA | 23-15 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Kaleb Magee | 3,271 | Science of Jiu Jitsu Academy | 35-26 |
| 2 | Zayden Griffin | 3,160 | Hunter MMA | 23-15 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jillian Arnona | 4,390 | Team Jucao Hancock | 33-14 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jillian Arnona | 4,390 | Team Jucao Hancock | 33-14 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Jace Barker | 1,083 | Double Five Jj Mississippi | 6-17 |
| 2 | Christian Schmermund | 1,082 | Hunter MMA | 4-14 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arya Hudgins | 1,727 | Double Five | 3-2 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Landon Franovich | 2,585 | Hunter MMA | 18-16 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Landon Franovich | 2,585 | Hunter MMA | 18-16 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | River Worden | 1,110 | Hunter MMA | 6-18 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Adam Stiefel | — | Checkmat Daphne | — |
| 2 | Arlo Tuck | — | Checkmat Daphne | — |
| 3 | Lathan Watson | — | Double Five Jj Mississippi | — |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | River Worden | 1,110 | Hunter MMA | 6-18 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Adam Stiefel | — | Checkmat Daphne | — |
| 2 | Arlo Tuck | — | Checkmat Daphne | — |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Julian Casillas | 1,983 | Ares Bjj/casillas BJJ | 11-12 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Julian Casillas | 1,983 | Ares Bjj/casillas BJJ | 11-12 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Clara Payeur | 1,011 | Steel Coast Brazilian Jiu Jitsu | 0-2 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Alyza Griffin | 1,103 | Hunter MMA | 2-6 |
| 2 | Luna Wells | — | Busted Knuckle MMA | — |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Clara Payeur | 1,011 | Steel Coast Brazilian Jiu Jitsu | 0-2 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Alyza Griffin | 1,103 | Hunter MMA | 2-6 |
| 2 | Luna Wells | — | Busted Knuckle MMA | — |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Enzo Esparza | 1,216 | Hunter MMA | 2-9 |
| 2 | Leon Axel Simon | — | Double Five Jj Mississippi | — |
| 3 | Matthew Poothullil | — | Busted Knuckle MMA | — |
| 4 | Silas Phan | — | Hunter MMA | — |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Abram Ayers | 1,618 | Double Five Jj Mississippi | 4-4 |
| 2 | John (jp) Neyhard | — | Gracie Jiu Jitsu Slidell | — |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Enzo Esparza | 1,216 | Hunter MMA | 2-9 |
| 2 | Silas Phan | — | Hunter MMA | — |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Abram Ayers | 1,618 | Double Five Jj Mississippi | 4-4 |
| 2 | John (jp) Neyhard | — | Gracie Jiu Jitsu Slidell | — |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Kyler Griffin | 3,038 | Hunter MMA | 21-11 |
| 2 | Thomas Quinn | 1,916 | Double Five Jj Mississippi | 3-1 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Kyler Griffin | 3,038 | Hunter MMA | 21-11 |
| 2 | Thomas Quinn | 1,916 | Double Five Jj Mississippi | 3-1 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Piper Nelson | — | Busted Knuckle MMA | — |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Presley Farr | — | Busted Knuckle MMA | — |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Blake Pearson | 1,514 | Double Five Jj Mississippi | 2-0 |
| 2 | Mia Rose de Oliveira | 1,107 | Double Five Jj Mississippi | 2-3 |
| 3 | Riley Hahn | — | Double Five Jj Mississippi | — |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Piper Nelson | — | Busted Knuckle MMA | — |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Presley Farr | — | Busted Knuckle MMA | — |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Lincoln Perry | 1,499 | Double Five Jj Mississippi | 5-9 |
| 2 | Sawyer Lawson | 1,145 | Hunter MMA | 2-6 |
| 3 | Isaiah Thomas | 1,095 | Hunter MMA | 1-3 |
| 4 | Asher Tuck | 1,049 | Checkmat Daphne | 1-3 |
| 5 | Corbin Combs | 1,019 | Team Ross | 1-3 |
| 6 | Luke Appelo | — | Hunter MMA | — |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Liam Humphrey | 1,012 | Double Five Jj Mississippi | 0-2 |
| 2 | Carter Berry | — | Gu-team Jucao Hattiesburg | — |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Finn McDowell | — | Checkmat Daphne | — |
| 2 | Landry Stutts | — | Double Five Jj Mississippi | — |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lincoln Perry | 1,499 | Double Five Jj Mississippi | 5-9 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Everett McLeod | — | Full Circle Martial Arts | — |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Lincoln Perry | 1,499 | Double Five Jj Mississippi | 5-9 |
| 2 | Sawyer Lawson | 1,145 | Hunter MMA | 2-6 |
| 3 | Isaiah Thomas | 1,095 | Hunter MMA | 1-3 |
| 4 | Asher Tuck | 1,049 | Checkmat Daphne | 1-3 |
| 5 | Corbin Combs | 1,019 | Team Ross | 1-3 |
| 6 | Luke Appelo | — | Hunter MMA | — |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carter Berry | — | Gu-team Jucao Hattiesburg | — |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lincoln Perry | 1,499 | Double Five Jj Mississippi | 5-9 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ella Riley | 2,218 | Ares Bjj/casillas BJJ | 13-7 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ella Riley | 2,218 | Ares Bjj/casillas BJJ | 13-7 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carter Ball | 5,439 | Anthony Mitchell Jiu Jitsu Studio | 13-5 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Noah Avila | 4,880 | Gracie Barra Crestview | 35-14 |
| 2 | James Wood | 1,544 | Double Five Jj Mississippi | 2-0 |
| 3 | Cormac McDaniel | 1,181 | Double Five Jj Mississippi | 1-6 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carter Ball | 5,439 | Anthony Mitchell Jiu Jitsu Studio | 13-5 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Noah Avila | 4,880 | Gracie Barra Crestview | 35-14 |
| 2 | Cormac McDaniel | 1,181 | Double Five Jj Mississippi | 1-6 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Savannah Combs | 1,036 | Team Ross | 0-8 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Savannah Combs | 1,036 | Team Ross | 0-8 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dereck Griffis | — | Double Five Jj Mississippi | — |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Atticus Mason | — | Busted Knuckle MMA | — |
| 2 | Wade Marks | — | Busted Knuckle MMA | — |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Jaxon Thompson | 1,245 | Hunter MMA | 1-3 |
| 2 | Travis Russell | 1,019 | Gracie Gulf Coast | 0-4 |
| 3 | Bayou Barton | 1,018 | Gracie Gulf Coast | 0-6 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Tolbert | 1,587 | Ares Bjj/casillas BJJ | 2-2 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wade Marks | — | Busted Knuckle MMA | — |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Maddox Dipuma | 1,022 | Primal MMA & Killer Bee Jiu Jitsu | 0-4 |
| 2 | Atticus Mason | — | Busted Knuckle MMA | — |
| 3 | Wade Marks | — | Busted Knuckle MMA | — |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Jaxon Thompson | 1,245 | Hunter MMA | 1-3 |
| 2 | Travis Russell | 1,019 | Gracie Gulf Coast | 0-4 |
| 3 | Bayou Barton | 1,018 | Gracie Gulf Coast | 0-6 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Tolbert | 1,587 | Ares Bjj/casillas BJJ | 2-2 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Olivia Fox | 2,185 | Gracie Gulf Coast | 6-6 |
| 2 | Ayvahh Lyons | 1,095 | Double Five Jj Mississippi | 4-13 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Etta Delahoussaye | 1,008 | American Top Team D’iberville, Ms | 0-2 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Olivia Fox | 2,185 | Gracie Gulf Coast | 6-6 |
| 2 | Ayvahh Lyons | 1,095 | Double Five Jj Mississippi | 4-13 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Oliver Fox | 8,614 | Gracie Gulf Coast | 85-19 |
| 2 | Isaiah Avila | 5,462 | Gracie Barra Crestview | 51-15 |
| 3 | Elijah Sandhu | 2,893 | Raposo BJJ Academy | 5-5 |
| 4 | Henry Stiefel | 2,199 | Checkmat Daphne | 11-4 |
| 5 | Giovanni Ziegler | 1,843 | Checkmat Daphne | 10-16 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominick McDaniel | 1,081 | Double Five Jj Mississippi | 3-17 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Kasaiah Dumas | 6,531 | Science of Jiu Jitsu Academy | 46-13 |
| 2 | Donovan Cherry | 6,464 | Lever Jiujitsu USA | 165-77 |
| 3 | Marciano Cherry | 5,810 | Lever Jiujitsu USA | 208-50 |
| 4 | Dean Jarvis | 3,731 | Midsouth Lcct Brazilian Jiu Jitsu Academy | 38-26 |
| 5 | Lawson Watson | 1,093 | Double Five Jj Mississippi | 1-9 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Oliver Fox | 8,614 | Gracie Gulf Coast | 85-19 |
| 2 | Isaiah Avila | 5,462 | Gracie Barra Crestview | 51-15 |
| 3 | Elijah Sandhu | 2,893 | Raposo BJJ Academy | 5-5 |
| 4 | Henry Stiefel | 2,199 | Checkmat Daphne | 11-4 |
| 5 | Giovanni Ziegler | 1,843 | Checkmat Daphne | 10-16 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominick McDaniel | 1,081 | Double Five Jj Mississippi | 3-17 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Kasaiah Dumas | 6,531 | Science of Jiu Jitsu Academy | 46-13 |
| 2 | Donovan Cherry | 6,464 | Lever Jiujitsu USA | 165-77 |
| 3 | Marciano Cherry | 5,810 | Lever Jiujitsu USA | 208-50 |
| 4 | Dean Jarvis | 3,731 | Midsouth Lcct Brazilian Jiu Jitsu Academy | 38-26 |
| 5 | Lawson Watson | 1,093 | Double Five Jj Mississippi | 1-9 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brooklyn Perkins | 1,064 | Team Ross | 3-9 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brooklyn Perkins | 1,064 | Team Ross | 3-9 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brooklyn Perkins | 1,064 | Team Ross | 3-9 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brooklyn Perkins | 1,064 | Team Ross | 3-9 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Masen Greenwell | 2,005 | Magjj | 18-9 |
| 2 | Jacob White | 1,791 | Double Five Jj Mississippi | 4-8 |
| 3 | Jackson Mayo | 1,778 | Full Circle Martial Arts & Yoga | 2-1 |
| 4 | Beau Howell | 1,104 | Velha Guarda Team Hopkins | 1-4 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Phoenix Pearson | 1,013 | Double Five Jj Mississippi | 0-2 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Cox | 1,139 | Anthony Mitchell Jiu Jitsu Studio | 5-4 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Jamison Perry | 3,202 | Double Five Jj Mississippi | 10-1 |
| 2 | Tanner Smith | 2,094 | Hunter MMA | 8-7 |
| 3 | Sawyer Stanford | 1,944 | Velha Guarda Team Hopkins | 9-6 |
| 4 | Bobby Jonmoore | 1,127 | Gracie Gulf Coast | 3-5 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Jamison Perry | 3,202 | Double Five Jj Mississippi | 10-1 |
| 2 | Sawyer Stanford | 1,944 | Velha Guarda Team Hopkins | 9-6 |
| 3 | Andrew Cox | 1,139 | Anthony Mitchell Jiu Jitsu Studio | 5-4 |
| 4 | Bobby Jonmoore | 1,127 | Gracie Gulf Coast | 3-5 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Masen Greenwell | 2,005 | Magjj | 18-9 |
| 2 | Jacob White | 1,791 | Double Five Jj Mississippi | 4-8 |
| 3 | Jackson Mayo | 1,778 | Full Circle Martial Arts & Yoga | 2-1 |
| 4 | Beau Howell | 1,104 | Velha Guarda Team Hopkins | 1-4 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Cox | 1,139 | Anthony Mitchell Jiu Jitsu Studio | 5-4 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Jamison Perry | 3,202 | Double Five Jj Mississippi | 10-1 |
| 2 | Tanner Smith | 2,094 | Hunter MMA | 8-7 |
| 3 | Sawyer Stanford | 1,944 | Velha Guarda Team Hopkins | 9-6 |
| 4 | Bobby Jonmoore | 1,127 | Gracie Gulf Coast | 3-5 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Jamison Perry | 3,202 | Double Five Jj Mississippi | 10-1 |
| 2 | Sawyer Stanford | 1,944 | Velha Guarda Team Hopkins | 9-6 |
| 3 | Andrew Cox | 1,139 | Anthony Mitchell Jiu Jitsu Studio | 5-4 |
| 4 | Bobby Jonmoore | 1,127 | Gracie Gulf Coast | 3-5 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Kenley Anderson | 1,922 | Magjj | 10-10 |
| 2 | Raelynn Gage | 1,230 | Team Ross | 66-99 |
| 3 | Olive Rost | 1,086 | Double Five Jj Mississippi | 1-12 |
| 4 | Halo Robinson | — | Steel Coast Brazilian Jiu Jitsu | — |
