
Core Combat Sports led the team standings at 2026 AGF Louisville Championships with 12 golds and 28 total medals in Louisville, KY on March 20, 2026. Carlson Gracie Team @ Triple Crown Athletic (Walton, KY) placed second with 9 golds and 21 medals, followed by Insight BJJ of Somerset (8G/13S/2B). Top-rated gold medalist Jude Acuff (grey belt, rated 5611) headlined the winners.
50% submission rate across 189 decided matches — 5 points below the American Grappling Federation average of 55%. 95 wins came by submission while 93 went to points or decision. The youth white Male LIGHT II (UP TO 105 LBS) gi division was the deepest bracket with 6 placements. 228 competitors registered for the event.
Core Combat Sports claimed 12 golds to Carlson Gracie Team @ Triple Crown Athletic (Walton, KY)'s 9 in the team standings. Insight BJJ of Somerset earned 8 golds from 23 total podiums. Top-rated gold medalists included Jude Acuff (rated 5611) and Brianna Dandridge (rated 4814).
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Elijah Duboise | 1,264 | Insight BJJ of Somerset | 2-4 |
| 2 | Kaleb Duboise | 1,032 | Insight BJJ of Somerset | 2-4 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Elijah Duboise | 1,264 | Insight BJJ of Somerset | 2-4 |
| 2 | Kaleb Duboise | 1,032 | Insight BJJ of Somerset | 2-4 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Jude Acuff | 4,581 | Reaction Mma/sas Team | 49-14 |
| 2 | Theo Jorgensen | 1,754 | Core Combat Sports | 21-17 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Jude Acuff | 4,581 | Reaction Mma/sas Team | 49-14 |
| 2 | Theo Jorgensen | 1,754 | Core Combat Sports | 21-17 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Sam Torres | 4,361 | Carlson Gracie Team @ Triple Crown Athletic (walton, Ky) | 12-7 |
| 2 | Xzavier Leclercq | 3,262 | Insight BJJ of Somerset | 22-9 |
| 3 | Brandon Duboise | 2,397 | Insight BJJ of Somerset | 14-9 |
| 4 | Hunter Ruse | 2,319 | Hurricane MMA | 17-8 |
| 5 | Leo Humphreys | 1,175 | Hurricane Mixed Martial Arts | 7-4 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Sam Torres | 4,361 | Carlson Gracie Team @ Triple Crown Athletic (walton, Ky) | 12-7 |
| 2 | Brandon Duboise | 2,397 | Insight BJJ of Somerset | 14-9 |
| 3 | Hunter Ruse | 2,319 | Hurricane MMA | 17-8 |
| 4 | Leo Humphreys | 1,175 | Hurricane Mixed Martial Arts | 7-4 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elizabeth Acuff | 4,214 | Reaction Mma/sas Team | 21-2 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivia Acuff | 3,133 | Reaction Mma/sas Team | 21-5 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Olivia Acuff | 3,133 | Reaction Mma/sas Team | 21-5 |
| 2 | Gracelynn Duboise | 1,966 | Insight BJJ of Somerset | 14-23 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Elizabeth Acuff | 4,214 | Reaction Mma/sas Team | 21-2 |
| 2 | Gracelynn Duboise | 1,966 | Insight BJJ of Somerset | 14-23 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Ryker Williams | 2,572 | Gracie Barra O'Fallon | 44-41 |
| 2 | Gilbert Janda | 2,246 | Profectus Jiu-jitsu | 5-0 |
| 3 | Elijah Collins | 1,138 | Reaction Mma/sas Team | 11-14 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Ryker Williams | 2,572 | Gracie Barra O'Fallon | 44-41 |
| 2 | Gilbert Janda | 2,246 | Profectus Jiu-jitsu | 5-0 |
| 3 | Elijah Collins | 1,138 | Reaction Mma/sas Team | 11-14 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Logan Thomas | 3,190 | Core Combat Sports | 18-2 |
| 2 | Anton Barnak | 2,160 | Reaction Mma/sas Team | 15-7 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Logan Thomas | 3,190 | Core Combat Sports | 18-2 |
| 2 | Anton Barnak | 2,160 | Reaction Mma/sas Team | 15-7 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Nikolai Hynson | 2,460 | The Forge BJJ | 224-131 |
| 2 | Logan Rhorer | 1,028 | Reaction Mma/sas Team | 0-7 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Nikolai Hynson | 2,460 | The Forge BJJ | 224-131 |
| 2 | Logan Rhorer | 1,028 | Reaction Mma/sas Team | 0-7 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Brianna Dandridge | 2,434 | Fuse Martial Arts & Fitness | 37-18 |
| 2 | Bridget Janda | 1,728 | Profectus Jiu-jitsu | 14-10 |
| 3 | Zarina Seitkhalilova | 1,330 | Core Combat Sports | 1-0 |
| 4 | Catriona Lafferty | 1,042 | Reaction Mma/sas Team | 2-7 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Brianna Dandridge | 2,434 | Fuse Martial Arts & Fitness | 37-18 |
| 2 | Bridget Janda | 1,728 | Profectus Jiu-jitsu | 14-10 |
| 3 | Zarina Seitkhalilova | 1,330 | Core Combat Sports | 1-0 |
| 4 | Catriona Lafferty | 1,042 | Reaction Mma/sas Team | 2-7 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Rhys Walters | 2,240 | Reaction Mma/sas Team | 13-7 |
| 2 | Jack Thomas | 1,273 | Core Combat Sports | 5-9 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Rhys Walters | 2,240 | Reaction Mma/sas Team | 13-7 |
| 2 | Jack Thomas | 1,273 | Core Combat Sports | 5-9 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Ryker Peacock | 2,346 | Core Combat Sports | 5-4 |
| 2 | Graham Walters | 1,645 | Reaction Mma/sas Team | 8-5 |
| 3 | Jaxson Dagley | 1,096 | American Killer Bees | 2-8 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Ryker Peacock | 2,346 | Core Combat Sports | 5-4 |
| 2 | Graham Walters | 1,645 | Reaction Mma/sas Team | 8-5 |
| 3 | Jaxson Dagley | 1,096 | American Killer Bees | 2-8 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eliana Jorgensen | 1,509 | Core Combat Sports | 2-1 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Willem Acuff | 2,432 | Reaction Mma/sas Team | 10-2 |
| 2 | Elijah Duboise | 1,264 | Insight BJJ of Somerset | 2-4 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Willem Acuff | 2,432 | Reaction Mma/sas Team | 10-2 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Lucah Leclercq | 1,631 | Insight BJJ of Somerset | 7-7 |
| 2 | Elijah Duboise | 1,264 | Insight BJJ of Somerset | 2-4 |
| 3 | Gideon Carter | 1,036 | 10th Planet Berea | 2-4 |
| 4 | Luca Burress | 1,014 | 10th Planet Louisville | 0-2 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Thia Torres | 2,922 | Carlson Gracie Team @ Triple Crown Athletic (walton, Ky) | 7-4 |
| 2 | Eden Torres | 1,153 | Carlson Gracie Team @ Triple Crown Athletic (walton, Ky) | 4-7 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Thia Torres | 2,922 | Carlson Gracie Team @ Triple Crown Athletic (walton, Ky) | 7-4 |
| 2 | Eden Torres | 1,153 | Carlson Gracie Team @ Triple Crown Athletic (walton, Ky) | 4-7 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Silas Wiehoff | 1,186 | Barnyardmma | 2-2 |
| 2 | Kaleb Duboise | 1,032 | Insight BJJ of Somerset | 2-4 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Haddie Carter | 1,013 | 10th Planet Berea | 0-2 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Bates Whittington | 1,742 | Reaction Mma/sas Team | 4-2 |
| 2 | Lane Morgan | 1,412 | Triple Threat Martial Arts (london Kentucky) | 11-8 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Bates Whittington | 1,742 | Reaction Mma/sas Team | 4-2 |
| 2 | Lane Morgan | 1,412 | Triple Threat Martial Arts (london Kentucky) | 11-8 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Dane Ison | 1,535 | Core Combat Sports | 5-4 |
| 2 | Noah Traff | 1,085 | Reaction Mma/sas Team | 1-3 |
| 3 | Finley Burress | 1,006 | 10th Planet Louisville | 0-2 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Bates Whittington | 1,742 | Reaction Mma/sas Team | 4-2 |
| 2 | Lane Morgan | 1,412 | Triple Threat Martial Arts (london Kentucky) | 11-8 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Rae Torres | 2,845 | Carlson Gracie Team @ Triple Crown Athletic (walton, Ky) | 17-9 |
| 2 | Theo Jorgensen | 1,754 | Core Combat Sports | 21-17 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Rae Torres | 2,845 | Carlson Gracie Team @ Triple Crown Athletic (walton, Ky) | 17-9 |
| 2 | Theo Jorgensen | 1,754 | Core Combat Sports | 21-17 |
| 3 | Kaleb Duboise | 1,032 | Insight BJJ of Somerset | 2-4 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Layla Cardenas | 2,768 | Reaction Mma/sas Team | 8-2 |
| 2 | Daphne Roman | 1,079 | Rough Hands BJJ | 1-4 |
| 3 | Zoey Creech | 1,035 | Carlson Gracie Team @ Triple Crown Athletic (walton, Ky) | 1-7 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Layla Cardenas | 2,768 | Reaction Mma/sas Team | 8-2 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Layla Cardenas | 2,768 | Reaction Mma/sas Team | 8-2 |
| 2 | Zoey Creech | 1,035 | Carlson Gracie Team @ Triple Crown Athletic (walton, Ky) | 1-7 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Layla Cardenas | 2,768 | Reaction Mma/sas Team | 8-2 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Micah Traff | 1,021 | Reaction Mma/sas Team | 0-4 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Samuel Carter | 1,634 | 10th Planet Berea | 4-0 |
| 2 | Roman Pukalo | 1,537 | Reaction Mma/sas Team | 5-2 |
| 3 | Dane Ison | 1,535 | Core Combat Sports | 5-4 |
| 4 | Jack Barger | 1,081 | Triple Threat Martial Arts (london Kentucky) | 2-7 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Samuel Carter | 1,634 | 10th Planet Berea | 4-0 |
| 2 | Jack Barger | 1,081 | Triple Threat Martial Arts (london Kentucky) | 2-7 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Benson Burress | 1,051 | 10th Planet Louisville | 3-4 |
| 2 | Hayden Sivley | 1,046 | Triple Threat Martial Arts (london Kentucky) | 2-8 |
| 3 | Lucas Traff | 1,031 | Reaction Mma/sas Team | 1-3 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Elizabeth Acuff | 4,214 | Reaction Mma/sas Team | 21-2 |
| 2 | Gracelynn Duboise | 1,966 | Insight BJJ of Somerset | 14-23 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elizabeth Acuff | 4,214 | Reaction Mma/sas Team | 21-2 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Xzavier Leclercq | 3,262 | Insight BJJ of Somerset | 22-9 |
| 2 | Hank Bassetti | 2,909 | Reaction Mma/sas Team | 7-4 |
| 3 | Brandon Duboise | 2,397 | Insight BJJ of Somerset | 14-9 |
| 4 | Declan Corn | 1,198 | Triple Threat Martial Arts (london Kentucky) | 5-10 |
| 5 | Kade Silberg | 1,029 | Triple Threat Martial Arts (london Kentucky) | 1-4 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Jude Acuff | 4,581 | Reaction Mma/sas Team | 49-14 |
| 2 | Sam Torres | 4,361 | Carlson Gracie Team @ Triple Crown Athletic (walton, Ky) | 12-7 |
| 3 | Hunter Ruse | 2,319 | Hurricane MMA | 17-8 |
| 4 | Leo Humphreys | 1,175 | Hurricane Mixed Martial Arts | 7-4 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Xzavier Leclercq | 3,262 | Insight BJJ of Somerset | 22-9 |
| 2 | Brandon Duboise | 2,397 | Insight BJJ of Somerset | 14-9 |
| 3 | Declan Corn | 1,198 | Triple Threat Martial Arts (london Kentucky) | 5-10 |
| 4 | Espi Torres | 1,074 | Carlson Gracie Team @ Triple Crown Athletic (walton, Ky) | 3-12 |
| 5 | Kade Silberg | 1,029 | Triple Threat Martial Arts (london Kentucky) | 1-4 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Jude Acuff | 4,581 | Reaction Mma/sas Team | 49-14 |
| 2 | Sam Torres | 4,361 | Carlson Gracie Team @ Triple Crown Athletic (walton, Ky) | 12-7 |
| 3 | Hunter Ruse | 2,319 | Hurricane MMA | 17-8 |
| 4 | Leo Humphreys | 1,175 | Hurricane Mixed Martial Arts | 7-4 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryker Williams | 2,572 | Gracie Barra O'Fallon | 44-41 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryker Williams | 2,572 | Gracie Barra O'Fallon | 44-41 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Clarke Christian | 2,171 | 10th Planet Berea | 21-18 |
| 2 | Ruby Walker | 1,662 | Triple Threat Martial Arts (london Kentucky) | 4-0 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Silas Flynn | 1,549 | Reaction Mma/sas Team | 2-0 |
| 2 | Hayden Sivley | 1,046 | Triple Threat Martial Arts (london Kentucky) | 2-8 |
| 3 | Jaylen Whittington | 1,020 | Reaction Mma/sas Team | 0-6 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivia Acuff | 3,133 | Reaction Mma/sas Team | 21-5 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Ayla Oakley | 1,138 | Core Combat Sports | 2-1 |
| 2 | Espi Torres | 1,074 | Carlson Gracie Team @ Triple Crown Athletic (walton, Ky) | 3-12 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Olivia Acuff | 3,133 | Reaction Mma/sas Team | 21-5 |
| 2 | Gracelynn Duboise | 1,966 | Insight BJJ of Somerset | 14-23 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Solomon Warren | 4,217 | 10th Planet Berea | 13-1 |
| 2 | Soren Jorgensen | 2,294 | Core Combat Sports | 20-14 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Solomon Warren | 4,217 | 10th Planet Berea | 13-1 |
| 2 | Soren Jorgensen | 2,294 | Core Combat Sports | 20-14 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Gilbert Janda | 2,246 | Profectus Jiu-jitsu | 5-0 |
| 2 | Elijah Collins | 1,138 | Reaction Mma/sas Team | 11-14 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Peyton Mankin | 2,263 | Reaction Mma/sas Team | 6-0 |
| 2 | Jaylen Whittington | 1,020 | Reaction Mma/sas Team | 0-6 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Peyton Mankin | 2,263 | Reaction Mma/sas Team | 6-0 |
| 2 | Jaylen Whittington | 1,020 | Reaction Mma/sas Team | 0-6 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Logan Thomas | 3,190 | Core Combat Sports | 18-2 |
| 2 | Elijah Collins | 1,138 | Reaction Mma/sas Team | 11-14 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Logan Thomas | 3,190 | Core Combat Sports | 18-2 |
| 2 | Anton Barnak | 2,160 | Reaction Mma/sas Team | 15-7 |
| 3 | Gunner Flynn | 1,709 | Reaction Mma/sas Team | 2-3 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Peyton Mankin | 2,263 | Reaction Mma/sas Team | 6-0 |
| 2 | Bryson Scales | 1,550 | Team Bruce Shepherd | 3-1 |
| 3 | Aiden Rosenhagen | 1,019 | Barnyard MMA | 0-4 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Silas Hackl | 1,786 | Insight BJJ of Somerset | 3-1 |
| 2 | Samuel Wynn | 1,258 | Triple Threat Martial Arts (london Kentucky) | 3-5 |
| 3 | Parker Roman | 1,165 | Rough Hands BJJ | 5-10 |
| 4 | Sylas Nickerson | 1,159 | Reaction Mma/sas Team | 1-3 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Peyton Mankin | 2,263 | Reaction Mma/sas Team | 6-0 |
| 2 | Aiden Rosenhagen | 1,019 | Barnyard MMA | 0-4 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Bryson Scales | 1,550 | Team Bruce Shepherd | 3-1 |
| 2 | Samuel Wynn | 1,258 | Triple Threat Martial Arts (london Kentucky) | 3-5 |
| 3 | Parker Roman | 1,165 | Rough Hands BJJ | 5-10 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Nikolai Hynson | 2,460 | The Forge BJJ | 224-131 |
| 2 | Anton Barnak | 2,160 | Reaction Mma/sas Team | 15-7 |
| 3 | Gunner Flynn | 1,709 | Reaction Mma/sas Team | 2-3 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Nikolai Hynson | 2,460 | The Forge BJJ | 224-131 |
| 2 | Logan Rhorer | 1,028 | Reaction Mma/sas Team | 0-7 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Sloan Whittington | 1,304 | Reaction Mma/sas Team | 2-0 |
| 2 | Jocelyn Lafferty | 1,013 | Reaction Mma/sas Team | 0-2 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jocelyn Lafferty | 1,013 | Reaction Mma/sas Team | 0-2 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jocelyn Lafferty | 1,013 | Reaction Mma/sas Team | 0-2 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jocelyn Lafferty | 1,013 | Reaction Mma/sas Team | 0-2 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Brianna Dandridge | 2,434 | Fuse Martial Arts & Fitness | 37-18 |
| 2 | Catriona Lafferty | 1,042 | Reaction Mma/sas Team | 2-7 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Brianna Dandridge | 2,434 | Fuse Martial Arts & Fitness | 37-18 |
| 2 | Catriona Lafferty | 1,042 | Reaction Mma/sas Team | 2-7 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Jack Thomas | 1,273 | Core Combat Sports | 5-9 |
| 2 | Logan Rhorer | 1,028 | Reaction Mma/sas Team | 0-7 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenna Riggs | — | Old Louisville Jiu Jitsu Academy | — |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | John Aliyev | 1,233 | Core Combat Sports | 1-1 |
| 2 | Lukas Krauss | 1,009 | Core Combat Sports | 0-2 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Tanner Hardison | 2,223 | Core Combat Sports | 4-0 |
| 2 | Ryder Smith | 1,097 | Carlson Gracie Team @ Triple Crown Athletic (walton, Ky) | 5-7 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rhys Walters | 2,240 | Reaction Mma/sas Team | 13-7 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Rhys Walters | 2,240 | Reaction Mma/sas Team | 13-7 |
| 2 | Jack Thomas | 1,273 | Core Combat Sports | 5-9 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Ava Winningham | 2,811 | Core Combat Sports | 9-5 |
| 2 | Bridget Janda | 1,728 | Profectus Jiu-jitsu | 14-10 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Ava Winningham | 2,811 | Core Combat Sports | 9-5 |
| 2 | Bridget Janda | 1,728 | Profectus Jiu-jitsu | 14-10 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Abel Beach | 1,573 | Barnyardmma | 3-1 |
| 2 | Nikolas Smith | 1,170 | Carlson Gracie Team @ Triple Crown Athletic (walton, Ky) | 2-6 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Nikolas Smith | 1,170 | Carlson Gracie Team @ Triple Crown Athletic (walton, Ky) | 2-6 |
| 2 | Ryder Smith | 1,097 | Carlson Gracie Team @ Triple Crown Athletic (walton, Ky) | 5-7 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tri Williams | 1,339 | Reaction Mma/sas Team | 9-5 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Daniel Hughes | — | Insight BJJ of Somerset | — |
| 2 | Ethan Osborne | — | Core Combat Sports | — |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tri Williams | 1,339 | Reaction Mma/sas Team | 9-5 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Jonathan Johnson | 1,142 | Adam Gomez Jiu Jitsu Academy | 11-15 |
| 2 | Ethan Osborne | — | Core Combat Sports | — |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Jonathan Johnson | 1,142 | Adam Gomez Jiu Jitsu Academy | 11-15 |
| 2 | Luke Dole | — | Core Combat Sports | — |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Jonathan Johnson | 1,142 | Adam Gomez Jiu Jitsu Academy | 11-15 |
| 2 | Luke Dole | — | Core Combat Sports | — |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Tri Williams | 1,339 | Reaction Mma/sas Team | 9-5 |
| 2 | Houston Fox | 1,064 | Triple Threat Martial Arts (london Kentucky) | 1-10 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Tri Williams | 1,339 | Reaction Mma/sas Team | 9-5 |
| 2 | Houston Fox | 1,064 | Triple Threat Martial Arts (london Kentucky) | 1-10 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Graham Walters | 1,645 | Reaction Mma/sas Team | 8-5 |
| 2 | Jaxson Dagley | 1,096 | American Killer Bees | 2-8 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Ryker Peacock | 2,346 | Core Combat Sports | 5-4 |
| 2 | Graham Walters | 1,645 | Reaction Mma/sas Team | 8-5 |
| 3 | Jaxson Dagley | 1,096 | American Killer Bees | 2-8 |
| # | Academy | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Core Combat Sports | 12 | 13 | 3 | 28 |
| 2 | Carlson Gracie Team @ Triple Crown Athletic (Walton, KY) | 9 | 10 | 2 | 21 |
| 3 | Insight BJJ of Somerset TEAM INSIGHT | 8 | 13 | 2 | 23 |
| 4 | 10th Planet Berea 10THPLANET JJ | 5 | 3 | 1 | 9 |
| 5 | Profectus Jiu-Jitsu | 4 | 3 | 0 | 7 |
| JITS | Fighter | Academy | Record | Medals | Why |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,432 | Willem Acuff | Reaction Mma/sas Team | 10-2 | 4 | Top 2% |
| 2,432 | Willem Acuff | Reaction Mma/sas Team | 10-2 | 4 | Top 2% |
IBJJF has three promotion timelines, and even the slowest one moves a white belt to grey in under 12 months. Their fastest system? Five months. An active competitor who is regularly entering tournaments and winning should be promoted significantly faster — not held back to medal farm off noobs.
There is no legitimate reason for a competitive athlete with 15+ wins and multiple gold medals to still be at white belt after a year. None. If they’re good enough to win that consistently, they’re good enough to be promoted. Every gold medal they continue to win at white belt is taken from an athlete actually competing at their real level.
This is killing youth BJJ.
A kid who shows up to their first tournament and gets smashed by someone more experienced doesn’t sign up for a second one. They quit. Their parents pull them out. And the sport shrinks so that a handful of people can pad their medal counts for Instagram.
The IBJJF recognized this exact problem at the adult level in 2022 and eliminated minimum time-at-belt for dominant competitors. Youth brackets — where the damage falls on kids — have zero protection.
What you can do: If a flagged competitor is in your child’s bracket, contact the tournament organizer before the event.