
Crazy 88 led the team standings at NAGA Baltimore Grappling Championship with 24 golds and 42 total medals in Baltimore, MD on March 13, 2026. Rising Tide Academy placed second with 21 golds and 33 medals, followed by 410 BJJ (9G/7S/6B). Top-rated gold medalist Shiloh Westin Middleton from Flow Grappling Academy (grey belt, rated 6641) headlined the winners.
52% submission rate across 479 decided matches — 3 points above the North American Grappling Association season average of 49%. 248 wins came by submission while 222 went to points or decision. The youth Male 60 - 69.9 gi division was the deepest bracket with 26 placements. 370 competitors registered for the event.
Crazy 88 claimed 24 golds to Rising Tide Academy's 21 in the team standings. 410 BJJ earned 9 golds from 22 total podiums. Top-rated gold medalists included Shiloh Westin Middleton (rated 6641) and Leon Rong Zachmy (rated 5845).
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kian Mendoza | — | Ground Control | 1-1 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aryana Deokaran | 1,695 | Tiger Schulmann’s Jiu Jitsu | 6-0 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Naomi Mensah | 5,700 | Crazy 88 | 18-2 |
| 2 | Roxanne Lichtenstein | 1,115 | Team Balance - Baltimore | 9-21 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aryana Deokaran | 1,695 | Tiger Schulmann’s Jiu Jitsu | 6-0 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Naomi Mensah | 5,700 | Crazy 88 | 18-2 |
| 2 | Roxanne Lichtenstein | 1,115 | Team Balance - Baltimore | 9-21 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nam Son Nguyen | 1,674 | Team Balance - Baltimore | 9-7 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyla Harel | — | Gracie Humaita Philadelphia | 1-1 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amelia Belleavoine | 1,531 | American Martial Art’s Gym | 4-7 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amelia Belleavoine | 1,531 | American Martial Art’s Gym | 4-7 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Diego Kairi Khalifa Ramos | 2,981 | Rollstar Jiu Jitsu | 22-21 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | James Herbert JR | 3,913 | Team Balance - Baltimore | 18-6 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Misheyev | 1,743 | Rising Tide Academy | 21-22 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Diego Kairi Khalifa Ramos | 2,981 | Rollstar Jiu Jitsu | 22-21 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | James Herbert JR | 3,913 | Team Balance - Baltimore | 18-6 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Misheyev | 1,743 | Rising Tide Academy | 21-22 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Asher Michaelson | 1,391 | Foundation Jiu Jitsu | 0-7 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicholas Tanner | 1,648 | Randori Jiu Jitsu | 1-1 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Asher Michaelson | 1,391 | Foundation Jiu Jitsu | 0-7 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Seth Blanchard | — | Rising Tide Academy | 0-4 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elijah Shepeta | — | Crazy 88 | 0-2 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Aminjon Aslamkulov | 2,014 | (no Academy) | 4-0 |
| 2 | Seth Blanchard | — | Rising Tide Academy | 0-4 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Paul Allen | 1,849 | Method MMA | 9-6 |
| 2 | Samuel Banks | — | Team Lloyd Irvin | 2-2 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taksheel Chokhawala | 1,243 | Paramount Brazilian Jiu Jitsu | 9-9 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Paul Allen | 1,849 | Method MMA | 9-6 |
| 2 | Samuel Banks | — | Team Lloyd Irvin | 2-2 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taksheel Chokhawala | 1,243 | Paramount Brazilian Jiu Jitsu | 9-9 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Dalton Erb | 1,763 | 3g Harrisburg BJJ | 10-5 |
| 2 | Jose Barahona | — | Team Lloyd Irvin | 0-4 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Dalton Erb | 1,763 | 3g Harrisburg BJJ | 10-5 |
| 2 | Jose Barahona | — | Team Lloyd Irvin | 0-4 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jayden Shin | 1,830 | Ground Control | 4-0 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zion Sherman | 2,034 | Team Balance - Baltimore | 15-13 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles King | — | Practical MMA | 1-1 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Levi Walters | 2,281 | York MMA Academy | 6-0 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enzo Jahn | 1,823 | Octagon MMA & Krav Maga | 2-2 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Ramirez | 1,376 | Yamasaki Academy Woodbridge | 6-1 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maeson Randolph | 3,475 | 410 BJJ | 11-10 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maeson Randolph | 3,475 | 410 BJJ | 11-10 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Cameron Mitchell | 2,362 | Team Balance - Baltimore | 10-4 |
| 2 | Lincoln Podgorski | 1,296 | Method MMA | 30-33 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Cameron Mitchell | 2,362 | Team Balance - Baltimore | 10-4 |
| 2 | Lincoln Podgorski | 1,296 | Method MMA | 30-33 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arden Barber | — | 301 MMA | — |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Howard Greene | 2,401 | Rollstar Jiu Jitsu | 15-6 |
| 2 | Jude Hardy | — | Top Flight MMA | 0-2 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Braeden King | — | Team Pimentel | 2-2 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Howard Greene | 2,401 | Rollstar Jiu Jitsu | 15-6 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Braeden King | — | Team Pimentel | 2-2 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaiden Martinez | 1,076 | Rollstar Jiu Jitsu | 5-14 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Nicholas Touchard | 1,009 | 410 BJJ | 2-4 |
| 2 | Drake Richardson | — | Crazy 88 | 0-4 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Brenton Tran | 1,518 | The Cave - Underground Grapplers | 4-0 |
| 2 | Jaiden Martinez | 1,076 | Rollstar Jiu Jitsu | 5-14 |
| 3 | Braycen Wallace | — | Crazy 88 | 1-2 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Nicholas Touchard | 1,009 | 410 BJJ | 2-4 |
| 2 | Brayden Grochowski | — | Ground Control Sykesville | 2-0 |
| 3 | Drake Richardson | — | Crazy 88 | 0-4 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Ohrum | — | Ground Control | 3-1 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Ohrum | — | Ground Control | 3-1 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Wise | 1,218 | Rising Tide Academy | 3-3 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mila Kranz | — | Rising Tide Academy | 0-2 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Benedict Andrasik-nilsen | 1,840 | Wdc BJJ | 5-3 |
| 2 | Julian Andrasik-nilsen | 1,830 | Wdc BJJ | 5-3 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominic Andrasik-nilsen | 1,071 | Wdc BJJ | 1-5 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Remy Hemingway | — | 301 MMA | 1-1 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Phoenix Ross | — | Ground Control | 1-3 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Phoenix Ross | — | Ground Control | 1-3 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reese Padgett | — | 410 BJJ | 2-2 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Reese Padgett | — | 410 BJJ | 2-2 |
| 2 | Noah Lima | — | Ground Control Colombia | 0-2 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lovella Sanchez | — | Renzo Gracie Martinsburg | 0-4 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lovella Sanchez | — | Renzo Gracie Martinsburg | 0-4 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Emir Murodulla | 1,727 | Rising Tide Academy | 11-3 |
| 2 | Gabriel Stein | 1,008 | Kanjizai Martial Arts | 1-4 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandon Hooper | — | Horseman Brazilian Jiu-jitsu | 2-1 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Javier Stassie | — | Rising Tide Academy | 4-0 |
| 2 | Manuel, Junior Aguilera | — | Ground Control Hunt Valley Maryland | — |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emir Murodulla | 1,727 | Rising Tide Academy | 11-3 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Javier Stassie | — | Rising Tide Academy | 4-0 |
| 2 | Manuel, Junior Aguilera | — | Ground Control Hunt Valley Maryland | — |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emree Young | 3,276 | Method MMA | 14-5 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emree Young | 3,276 | Method MMA | 14-5 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cylis Carter | 2,255 | Baltimore Gracie Jiu Jitsu | 6-3 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cylis Carter | 2,255 | Baltimore Gracie Jiu Jitsu | 6-3 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Stella Miskiel | 1,729 | Practical MMA | 21-18 |
| 2 | Emma Doran | 1,019 | Lineage BJJ | 1-9 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | H Marie Chan | 3,707 | The Mount BJJ & MMA | 19-9 |
| 2 | Charlotte Hendrix | 2,819 | The Mount BJJ & MMA | 10-7 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leila Embrey | — | 302 BJJ / Balance | — |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stella Miskiel | 1,729 | Potomac MMA | 21-18 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | H Marie Chan | 3,707 | The Mount BJJ & MMA | 19-9 |
| 2 | Charlotte Hendrix | 2,819 | The Mount BJJ & MMA | 10-7 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leila Embrey | — | 302 BJJ / Balance | — |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Roman Sturgill | 2,454 | 410 BJJ | 8-4 |
| 2 | Leonidas Maldonado | 1,619 | 410 BJJ | 10-9 |
| 3 | Elijah Jao | — | The Mount BJJ & MMA | 3-2 |
| 4 | Asher Florey | — | Crazy 88 | 1-1 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Haydon Daly | 1,253 | The Mount BJJ & MMA | 9-12 |
| 2 | Jack Campbell | 1,090 | The Mount BJJ & MMA | 1-6 |
| 3 | Henry Mellon | — | Horsemen Brazilian Jiu-jitsu | 1-2 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Cella | — | Ground Control Hunt Valley Maryland | 2-2 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Roman Sturgill | 2,454 | 410 BJJ | 8-4 |
| 2 | Leonidas Maldonado | 1,619 | 410 BJJ | 10-9 |
| 3 | Riker Hopps | 1,031 | Rising Tide Academy | 2-5 |
| 4 | Elijah Jao | — | The Mount BJJ & MMA | 3-2 |
| 5 | Thomas Cella | — | Ground Control Hunt Valley Maryland | 2-2 |
| 6 | Asher Florey | — | Crazy 88 | 1-1 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Haydon Daly | 1,253 | The Mount BJJ & MMA | 9-12 |
| 2 | Jack Campbell | 1,090 | The Mount BJJ & MMA | 1-6 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Leon Zachmy | 5,845 | Crazy 88 | 43-11 |
| 2 | Liam Nouri | 2,281 | Theory Jiu Jitsu | 27-21 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Leon Zachmy | 5,845 | Crazy 88 | 43-11 |
| 2 | Liam Nouri | 2,281 | Theory Jiu Jitsu | 27-21 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Owen Bruzdzinski | — | Practical MMA | 0-4 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikey Lester | 2,129 | Royal Tiger Academy | 10-3 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Dario Kelly | 2,852 | Gfteam Maryland | 18-7 |
| 2 | Axel Miner | — | Ground Control | 2-3 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Eric Shaw | — | The Mount BJJ & MMA | 2-0 |
| 2 | Owen Bruzdzinski | — | Practical MMA | 0-4 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Dario Kelly | 2,852 | Gfteam Maryland | 18-7 |
| 2 | Cyril Andrasik-nilsen | 2,265 | Wdc BJJ | 6-4 |
| 3 | Axel Miner | — | Ground Control | 2-3 |
| 4 | Leonardo Amaral | — | Baltimore Gracie Jiu Jitsu | 0-2 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shiloh Middleton | 6,641 | Flow Grappling Academy | 51-29 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shiloh Middleton | 6,641 | Flow Grappling Academy | 51-29 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Myers | — | Horseman Brazilian Jiu-jitsu | 2-1 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Graham Langvardt | — | The Mount BJJ & MMA | 0-2 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Debray | 1,307 | Testudo BJJ | 3-7 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Debray | 1,307 | Testudo BJJ | 3-7 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zoe Mranz | — | Rising Tide Academy | — |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrianna Sanchez | 1,188 | Bowerhouse MMA | 7-37 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Riley Cameron | 1,011 | Bel Air BJJ | 4-4 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Lilo Turner | 4,601 | Rising Tide Academy | 15-4 |
| 2 | Annaleigh Martin | 1,285 | Eastern Shore Karate Academy | 2-8 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Riley Cameron | 1,011 | Bel Air BJJ | 4-4 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Lilo Turner | 4,601 | Rising Tide Academy | 15-4 |
| 2 | Annaleigh Martin | 1,285 | Eastern Shore Karate Academy | 2-8 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Issac Brown | 1,183 | Crazy 88 | 1-8 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Arya Duvall | 1,687 | Kogen Dojo | 10-1 |
| 2 | Logan Lehner | 1,267 | Bel Air BJJ | 7-9 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Arya Duvall | 1,687 | Kogen Dojo | 10-1 |
| 2 | Logan Lehner | 1,267 | Bel Air BJJ | 7-9 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathan Luskin | 1,597 | Crazy 88 | 14-16 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eashan Shakya | — | Ground Control Colombia | 0-2 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathan Luskin | 1,597 | Crazy 88 | 14-16 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rylynn Haynes | — | The Mount BJJ & MMA | 1-3 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rylynn Haynes | — | The Mount BJJ & MMA | 1-3 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Jackson Whaley | 1,047 | Crazy 88 | 1-6 |
| 2 | Alikhon Umarkulov | 1,022 | Foundation Jiu Jitsu | 2-5 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Joseph Vitenzon | 1,297 | Ground Control | 9-2 |
| 2 | Connor Huber | 1,109 | Ground Control | 9-12 |
| 3 | Alessio Bruzzese | 1,073 | Bel Air BJJ | 5-5 |
| 4 | Aidan Olmeda | 1,008 | 301 MMA | 0-4 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackson Whaley | 1,047 | Crazy 88 | 1-6 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Joseph Vitenzon | 1,297 | Ground Control | 9-2 |
| 2 | Connor Huber | 1,109 | Ground Control | 9-12 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rowan Lilly | 2,085 | Lineage BJJ | 13-30 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rowan Lilly | 2,085 | Lineage BJJ | 13-30 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zade Young | 1,989 | Method MMA | 20-18 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nolan Marchitelli | 1,015 | Bel Air BJJ | 3-2 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zade Young | 1,989 | Method MMA | 20-18 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lexi Beauchamp | 1,243 | Team Balance - Baltimore | 2-4 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lexi Beauchamp | 1,243 | Team Balance - Baltimore | 2-4 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ragnarr Kay | 1,052 | Fernando Yamasaki | 4-3 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Dominic Luciano | 5,223 | Gfteam Maryland | 39-9 |
| 2 | Levi Lenza | 1,090 | Lineage BJJ | 3-26 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Maximus Danielsen | 2,820 | Yamasaki Academy | 47-15 |
| 2 | Keion Paylor | 2,371 | Guardian Baltimore | 18-10 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Dominic Luciano | 5,223 | Gfteam Maryland | 39-9 |
| 2 | Levi Lenza | 1,090 | Lineage BJJ | 3-26 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maximus Danielsen | 2,820 | Yamasaki Academy | 47-15 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Victor Beverly | 1,048 | 302 BJJ / Balance | 0-12 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Victor Beverly | 1,048 | 302 BJJ / Balance | 0-12 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Scarlett Knowles | — | Lineage BJJ | 0-3 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Scarlett Knowles | — | Lineage BJJ | 0-3 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kinsley Lester | 1,109 | Royal Tiger Academy | 5-6 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tucker Charles | 2,201 | Rising Tide Academy | 18-5 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tucker Charles | 2,201 | Rising Tide Academy | 18-5 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrei Romanov | 1,478 | Rising Tide Academy | 3-2 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrei Romanov | 1,478 | Rising Tide Academy | 3-2 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jhania Hall | 2,092 | Crazy 88 | 8-0 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jhania Hall | 2,092 | Crazy 88 | 8-0 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maurice Anderson | 2,502 | Rising Tide Hi Tech | 6-4 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christopher Juarez | 2,997 | 410 BJJ | 15-12 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maurice Anderson | 2,502 | Rising Tide Hi Tech | 6-4 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christopher Juarez | 2,997 | 410 BJJ | 15-12 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Zoe Zwanetz | 3,941 | Crazy 88 | 20-9 |
| 2 | Arielle Luskin | 1,307 | Crazy 88 | 8-18 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Zoe Zwanetz | 3,941 | Crazy 88 | 20-9 |
| 2 | Arielle Luskin | 1,307 | Crazy 88 | 8-18 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | McKenzie Blanchard | 1,053 | Rising Tide Academy | 6-3 |
| 2 | Olivia Miner | — | Ground Control | 1-3 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaylen Lai | 2,473 | Crazy 88 | 14-6 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | McKenzie Blanchard | 1,053 | Rising Tide Academy | 6-3 |
| 2 | Olivia Miner | — | Ground Control | 1-3 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaylen Lai | 2,473 | Crazy 88 | 14-6 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Archie Martin | 1,883 | Eastern Shore Karate Academy | 7-9 |
| 2 | Aaron Liu | 1,284 | Rising Tide Academy | 7-1 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Finn Troccoli | 4,079 | Lineage BJJ | 29-11 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Archie Martin | 1,883 | Eastern Shore Karate Academy | 7-9 |
| 2 | Aaron Liu | 1,284 | Rising Tide Academy | 7-1 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Finn Troccoli | 4,079 | Lineage BJJ | 29-11 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Enten | 1,266 | Monroe Hall BJJ | 2-4 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Enten | 1,266 | Monroe Hall BJJ | 2-4 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kal Shawabkeh | — | Method MMA | 0-4 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jet Brosnan | 1,599 | Team Pimentel | 6-6 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kal Shawabkeh | — | Method MMA | 0-4 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jet Brosnan | 1,599 | Team Pimentel | 6-6 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordyn Hayden | 1,685 | Rising Tide Academy | 6-7 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Henly Young | 3,880 | Method MMA | 32-8 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordyn Hayden | 1,685 | Rising Tide Academy | 6-7 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Henly Young | 3,880 | Method MMA | 32-8 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Timofey Frolov | 2,731 | Ground Control | 13-2 |
| 2 | Chasen Pagampao | 2,348 | Rising Tide Academy | 5-3 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Timofey Frolov | 2,731 | Ground Control | 13-2 |
| 2 | Chasen Pagampao | 2,348 | Rising Tide Academy | 5-3 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colston Reed | 1,119 | Method MMA | 7-8 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Aiden Krueger | 2,211 | Practical MMA | 6-6 |
| 2 | Aiden Chan | 1,634 | 301 MMA | 7-0 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Loki Lam | 3,561 | Royal Tiger Academy | 13-3 |
| 2 | Colston Reed | 1,119 | Method MMA | 7-8 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiden Chan | 1,634 | 301 MMA | 7-0 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Ainsley Campbell | 1,383 | The Mount BJJ & MMA | 5-1 |
| 2 | Leila Neubauer | 1,006 | Team Balance - Baltimore | 2-2 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hadassah May | — | Crazy 88 | 2-1 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ainsley Campbell | 1,383 | The Mount BJJ & MMA | 5-1 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Greyson Grzybowski | 4,448 | Method MMA | 18-4 |
| 2 | Breno Mathews | 2,195 | Lineage BJJ | 9-4 |
| 3 | Pauly Aguilera | 1,763 | Ground Control Hunt Valley Maryland | 5-4 |
| 4 | Ryder Risko | 1,334 | Triple Threat Combat Sports | 14-14 |
| 5 | Jack Wotell | — | Crazy 88 | 4-1 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bennett Janele | 1,122 | Method MMA | 9-13 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
