
Rilion Gracie Panhandle led the team standings at Newbreed Destin Spring Championship with 10 golds and 36 total medals in Destin, FL on March 20, 2026. Gracie Barra Crestview placed second with 10 golds and 15 medals, followed by Warrior Brazilian Jiu Jitsu Academy (7G/3S/1B). Top-rated gold medalist Lukas William T. Perkins from Zicro Academy (grey belt, rated 5913) headlined the winners.
64% submission rate across 155 decided matches — 16 points above the New Breed season average of 48%. 99 wins came by submission while 55 went to points or decision. The youth LIGHTWEIGHT (61-70 LBS.) nogi division was the deepest bracket with 7 placements. 165 competitors registered for the event.
The team race was tight: Rilion Gracie Panhandle (10) edged out Gracie Barra Crestview (10) by just tiebreaker. Warrior Brazilian Jiu Jitsu Academy earned 7 golds from 11 total podiums. Top-rated gold medalists included Lukas William T. Perkins (rated 5913) and Andrei Evgeniy Viktor Kouchnir (rated 4811).
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackson Venable | 1,395 | Rilion Gracie Panhandle | 3-6 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Isabel Gomes | 2,211 | Rilion Gracie Panhandle | 10-7 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlas Williams | 2,279 | Protasio Jiu Jitsu | 7-4 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackson Venable | 1,395 | Rilion Gracie Panhandle | 3-6 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Isabel Gomes | 2,211 | Rilion Gracie Panhandle | 10-7 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlas Williams | 2,279 | Protasio Jiu Jitsu | 7-4 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Benicio Huizar | 1,699 | Blacksmith Jiu Jitsu | 4-0 |
| 2 | Rowan Greene | 1,019 | Protasio Jiu Jitsu | 0-4 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zeke Santos | 1,034 | Paradise Fitness and Jiu Jitsu | 1-1 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Benicio Huizar | 1,699 | Blacksmith Jiu Jitsu | 4-0 |
| 2 | Rowan Greene | 1,019 | Protasio Jiu Jitsu | 0-4 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Channing Hough | 1,288 | Emerald Coast Jiu Jitsu | 3-2 |
| 2 | Kellan Taylor | 1,182 | Checkmat Gulf Breeze BJJ | 5-8 |
| 3 | Kenneth Rollins | 1,099 | Emerald Coast Jiu Jitsu | 2-7 |
| 4 | Roc Borovski | 1,035 | Rilion Gracie Panhandle | 2-4 |
| 5 | Jay Zamora | 1,003 | Rilion Gracie Panhandle | 0-1 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyla Yankovich | 1,983 | Protasio Jiu Jitsu | 18-14 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin Williams | 1,340 | Rilion Gracie Panhandle | 2-3 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Channing Hough | 1,288 | Emerald Coast Jiu Jitsu | 3-2 |
| 2 | Kenneth Rollins | 1,099 | Emerald Coast Jiu Jitsu | 2-7 |
| 3 | Roc Borovski | 1,035 | Rilion Gracie Panhandle | 2-4 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksis Kouchnir | 3,643 | Gracie Barra Crestview | 15-7 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyla Yankovich | 1,983 | Protasio Jiu Jitsu | 18-14 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Bohdie Lindsay | 2,642 | Emerald Coast Jiu Jitsu | 8-6 |
| 2 | Q Platt | 2,288 | Emerald Coast Jiu Jitsu | 13-8 |
| 3 | Rowan Gregory | 1,655 | Emerald Coast Jiu Jitsu | 5-6 |
| 4 | Weston Owens | 1,653 | Warrior Brazilian Jiu Jitsu Academy | 16-9 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Finley Foss | 2,119 | Rilion Gracie Panhandle | 6-4 |
| 2 | Karina Giraldo | 1,077 | Protasio Jiu Jitsu | 2-13 |
| 3 | Brielle Drake | 1,031 | Rilion Gracie Panhandle | 1-3 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackson Gaab | 2,612 | Emerald Coast Jiu Jitsu | 10-8 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lilly Matsui | 2,710 | Protasio Jiu Jitsu | 9-4 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Bohdie Lindsay | 2,642 | Emerald Coast Jiu Jitsu | 8-6 |
| 2 | Q Platt | 2,288 | Emerald Coast Jiu Jitsu | 13-8 |
| 3 | Rowan Gregory | 1,655 | Emerald Coast Jiu Jitsu | 5-6 |
| 4 | Weston Owens | 1,653 | Warrior Brazilian Jiu Jitsu Academy | 16-9 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Finley Foss | 2,119 | Rilion Gracie Panhandle | 6-4 |
| 2 | Karina Giraldo | 1,077 | Protasio Jiu Jitsu | 2-13 |
| 3 | Brielle Drake | 1,031 | Rilion Gracie Panhandle | 1-3 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackson Gaab | 2,612 | Emerald Coast Jiu Jitsu | 10-8 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lilly Matsui | 2,710 | Protasio Jiu Jitsu | 9-4 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Ahseem Gaskins | 3,033 | Gracie Barra Crestview | 38-19 |
| 2 | Daniel Buschmann | 1,373 | Rilion Gracie Panhandle | 1-4 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahseem Gaskins | 3,033 | Gracie Barra Crestview | 38-19 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Declan Dillon | 1,100 | Gracie Barra Crestview | 7-10 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Henry Walsh | 1,200 | Checkmat Gulf Breeze BJJ | 14-28 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Henry Walsh | 1,200 | Checkmat Gulf Breeze BJJ | 14-28 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin Jones | 1,026 | Rilion Gracie Panhandle | 0-7 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Orion Williams | 2,140 | Protasio Jiu Jitsu | 8-5 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Yusef Gaskins | 1,179 | Gracie Barra Crestview | 12-31 |
| 2 | Nash Jennings | 1,105 | Rilion Gracie Panhandle | 4-10 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Caitlin Allen | 1,560 | Warrior Brazilian Jiu Jitsu Academy | 12-5 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Everleigh Curry | 1,279 | Rilion Gracie Panhandle | 2-6 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Everleigh Curry | 1,279 | Rilion Gracie Panhandle | 2-6 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Yusef Gaskins | 1,179 | Gracie Barra Crestview | 12-31 |
| 2 | Nash Jennings | 1,105 | Rilion Gracie Panhandle | 4-10 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Caitlin Allen | 1,560 | Warrior Brazilian Jiu Jitsu Academy | 12-5 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin Jones | 1,026 | Rilion Gracie Panhandle | 0-7 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mila Borovski | 1,336 | Rilion Gracie Panhandle | 4-5 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Bryan Rosson | 3,193 | Warrior Brazilian Jiu Jitsu Academy | 29-9 |
| 2 | Zeke Graseck | 1,482 | Emerald Coast Jiu Jitsu | 6-6 |
| 3 | Bentley Drake | 1,039 | Rilion Gracie Panhandle | 1-5 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alayna Bishop | 1,044 | Rilion Gracie Panhandle | 2-5 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Orion Williams | 2,140 | Protasio Jiu Jitsu | 8-5 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyler Calvert | — | Emerald Coast Jiu Jitsu | — |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Bryan Rosson | 3,193 | Warrior Brazilian Jiu Jitsu Academy | 29-9 |
| 2 | Kruz Santos | 1,658 | Paradise Fitness and Jiu Jitsu | 5-2 |
| 3 | Zeke Graseck | 1,482 | Emerald Coast Jiu Jitsu | 6-6 |
| 4 | Bentley Drake | 1,039 | Rilion Gracie Panhandle | 1-5 |
| 5 | Roman Chiasson | 1,012 | Rilion Gracie Panhandle | 0-2 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alayna Bishop | 1,044 | Rilion Gracie Panhandle | 2-5 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyler Calvert | — | Emerald Coast Jiu Jitsu | — |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Andrei Kouchnir | 4,051 | Gracie Barra Crestview | 55-12 |
| 2 | Sawyer Carpenter | 1,170 | Rilion Gracie Panhandle | 7-8 |
| 3 | Preston Sucher | 1,038 | Rilion Gracie Panhandle | 0-8 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Andrei Kouchnir | 4,051 | Gracie Barra Crestview | 55-12 |
| 2 | Kruz Santos | 1,658 | Paradise Fitness and Jiu Jitsu | 5-2 |
| 3 | Sawyer Carpenter | 1,170 | Rilion Gracie Panhandle | 7-8 |
| 4 | Preston Sucher | 1,038 | Rilion Gracie Panhandle | 0-8 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Brody Brailsford | 1,526 | No Team/association USA | 2-0 |
| 2 | Kitt Tippins | 1,036 | Rilion Gracie Panhandle | 0-8 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kitt Tippins | 1,036 | Rilion Gracie Panhandle | 0-8 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Natalie Thomsen | 1,385 | Breakwater BJJ | 2-0 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Bedient | 2,164 | Rilion Gracie Panhandle | 8-2 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Levi Dunaway | 1,192 | Zicro Academy | 2-2 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uriah Arreguin | 2,247 | Rilion Gracie Panhandle | 8-3 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uriah Arreguin | 2,247 | Rilion Gracie Panhandle | 8-3 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Lando Bedient | 2,164 | Rilion Gracie Panhandle | 8-2 |
| 2 | Levi Dunaway | 1,192 | Zicro Academy | 2-2 |
| 3 | Joshua Dunaway | 1,017 | Zicro Academy | 0-4 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Gomes | 1,098 | Rilion Gracie Panhandle | 5-15 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Haile Gaskins | 1,204 | Gracie Barra Crestview | 22-27 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Haile Gaskins | 1,204 | Gracie Barra Crestview | 22-27 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gracelyn Fernandez | 2,022 | Rilion Gracie Freeport | 11-5 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Solomon Ruth | 2,377 | Blacksmith Jiu Jitsu | 9-10 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grayton Jennings | 1,318 | Rilion Gracie Panhandle | 7-12 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grayton Jennings | 1,318 | Rilion Gracie Panhandle | 7-12 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Solomon Ruth | 2,377 | Blacksmith Jiu Jitsu | 9-10 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gracelyn Fernandez | 2,022 | Rilion Gracie Freeport | 11-5 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna-beth Foss | 1,055 | Rilion Gracie Panhandle | 2-7 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaiden Sawyer | 1,013 | On the Mat Jiujitsu | 0-3 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brian Lawhon | 1,322 | Gracie Barra Crestview | 1-1 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Anna-beth Foss | 1,055 | Rilion Gracie Panhandle | 2-7 |
| 2 | Baylee Lawhon | 1,008 | Gracie Barra Crestview | 0-2 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaiden Sawyer | 1,013 | On the Mat Jiujitsu | 0-3 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Lukas Perkins | 3,803 | Zicro Academy | 36-6 |
| 2 | Bernard Moncada | 2,620 | Gracie Barra Crestview | 22-8 |
| 3 | Brayden Foley | 1,466 | Panacea Martial Arts | 7-7 |
| 4 | Ian Walsh | 1,202 | Checkmat Gulf Breeze BJJ | 24-32 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leyla Jaquez | 2,058 | Rilion Gracie Panhandle | 9-5 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Finn Smith | 1,265 | Rilion Gracie Panhandle | 5-5 |
| 2 | Ascher Jennings | 1,067 | Rilion Gracie Panhandle | 4-6 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leyla Jaquez | 2,058 | Rilion Gracie Panhandle | 9-5 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Lukas Perkins | 3,803 | Zicro Academy | 36-6 |
| 2 | Bernard Moncada | 2,620 | Gracie Barra Crestview | 22-8 |
| 3 | Brayden Foley | 1,466 | Panacea Martial Arts | 7-7 |
| 4 | Ian Walsh | 1,202 | Checkmat Gulf Breeze BJJ | 24-32 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Gomes | 1,098 | Rilion Gracie Panhandle | 5-15 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Finn Smith | 1,265 | Rilion Gracie Panhandle | 5-5 |
| 2 | Ascher Jennings | 1,067 | Rilion Gracie Panhandle | 4-6 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Isabella Jones | 2,210 | Rilion Gracie Panhandle | 6-3 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Isabella Jones | 2,210 | Rilion Gracie Panhandle | 6-3 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Isaac Earl | 1,049 | Rilion Gracie Panhandle | 3-5 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sophia Ruth | 1,017 | Blacksmith Jiu Jitsu | 0-4 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Isaac Earl | 1,049 | Rilion Gracie Panhandle | 3-5 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ari White | 1,009 | Ya Boi Fitness Academy | 0-2 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Brantly Humphries | 2,025 | Gracie Barra Crestview | 10-3 |
| 2 | Clinton Dempsey | 1,123 | Emerald Coast Jiu Jitsu | 7-16 |
| 3 | Ari White | 1,009 | Ya Boi Fitness Academy | 0-2 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Brantly Humphries | 2,025 | Gracie Barra Crestview | 10-3 |
| 2 | Ari White | 1,009 | Ya Boi Fitness Academy | 0-2 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Clinton Dempsey | 1,123 | Emerald Coast Jiu Jitsu | 7-16 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunnar Howk | 2,308 | Blacksmith Jiu Jitsu | 23-13 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunnar Howk | 2,308 | Blacksmith Jiu Jitsu | 23-13 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gael Nadal | 1,238 | Protasio Jiu Jitsu | 8-12 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunnar Howk | 2,308 | Blacksmith Jiu Jitsu | 23-13 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunnar Howk | 2,308 | Blacksmith Jiu Jitsu | 23-13 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gael Nadal | 1,238 | Protasio Jiu Jitsu | 8-12 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nora Reyes | 2,073 | Paradise Fitness and Jiu Jitsu | 4-0 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Caiden Fernandez | 1,101 | Rilion Gracie Freeport | 1-1 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chase Shenkel | — | Paradise Fitness and Jiu Jitsu | — |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chase Shenkel | — | Paradise Fitness and Jiu Jitsu | — |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Urbina JR | 1,010 | Rilion Gracie Panhandle | 0-2 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lailah Wayt | 2,286 | Warrior Brazilian Jiu Jitsu Academy | 20-6 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lailah Wayt | 2,286 | Warrior Brazilian Jiu Jitsu Academy | 20-6 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christopher Reed JR | 1,125 | Diego Ramalho Brazilian Jiu Jitsu | 1-1 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bailey Allen | 2,605 | Warrior Brazilian Jiu Jitsu Academy | 11-3 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bailey Allen | 2,605 | Warrior Brazilian Jiu Jitsu Academy | 11-3 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Caleb Schaus | 1,767 | Zicro Academy | 10-5 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Caleb Schaus | 1,767 | Zicro Academy | 10-5 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Ham | 2,232 | Warrior Brazilian Jiu Jitsu Academy | 6-1 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jane Hernandez | 2,242 | Science of Jiu Jitsu Academy | 20-10 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jane Hernandez | 2,242 | Science of Jiu Jitsu Academy | 20-10 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | John Rosson | 1,724 | Warrior Brazilian Jiu Jitsu Academy | 12-11 |
| 2 | Kaden Reed | 1,014 | Breakwater BJJ | 0-4 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaden Reed | 1,014 | Breakwater BJJ | 0-4 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Caleb Schaus | 1,767 | Zicro Academy | 10-5 |
| 2 | John Rosson | 1,724 | Warrior Brazilian Jiu Jitsu Academy | 12-11 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Ham | 2,232 | Warrior Brazilian Jiu Jitsu Academy | 6-1 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amelia Reyes | 2,158 | Paradise Fitness and Jiu Jitsu | 4-0 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heidi Christian | 1,334 | Blacksmith Jiu Jitsu | 2-0 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ezekiel Isaac | 1,595 | Capitao Jiu Jitsu and MMA | 2-2 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabrielle Spence | 1,009 | Breakwater BJJ | 0-2 |
| # | Academy | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rilion Gracie Panhandle | 10 | 18 | 8 | 36 |
| 2 | Gracie Barra Crestview | 10 | 4 | 1 | 15 |
| 3 | Warrior Brazilian Jiu Jitsu Academy | 7 | 3 | 1 | 11 |
| 4 | BlackSmith Jiu Jitsu TRUJITSU UNIFIED | 5 | 1 | 1 | 7 |
| 5 | Emerald Coast Jiu Jitsu | 4 | 4 | 6 | 14 |
| JITS | Fighter | Academy | Record | Medals | Why |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,643 | Aleksis Kouchnir | Gracie Barra Crestview | 15-7 | 733 | 7 golds14+ monthsTop 1% |
| 3,193 | Bryan Rosson | Bayside Jiu Jitsu | 29-9 | 734 | 29-97 golds14+ months |
| 2,025 | Brantly Humphries | Gracie Barra Crestview | 10-3 | 42 | |
| 2,025 | Brantly Humphries | Gracie Barra Crestview | 10-3 | 42 | |
| 2,022 | Gracelyn Fernandez | Rilion Gracie Freeport | 11-5 | 41 | 14+ months |
| 1,653 | Weston Owens | All In One MMA | 16-9 | 241 | 14+ months |
IBJJF has three promotion timelines, and even the slowest one moves a white belt to grey in under 12 months. Their fastest system? Five months. An active competitor who is regularly entering tournaments and winning should be promoted significantly faster — not held back to medal farm off noobs.
There is no legitimate reason for a competitive athlete with 15+ wins and multiple gold medals to still be at white belt after a year. None. If they’re good enough to win that consistently, they’re good enough to be promoted. Every gold medal they continue to win at white belt is taken from an athlete actually competing at their real level.
This is killing youth BJJ.
A kid who shows up to their first tournament and gets smashed by someone more experienced doesn’t sign up for a second one. They quit. Their parents pull them out. And the sport shrinks so that a handful of people can pad their medal counts for Instagram.
The IBJJF recognized this exact problem at the adult level in 2022 and eliminated minimum time-at-belt for dominant competitors. Youth brackets — where the damage falls on kids — have zero protection.
What you can do: If a flagged competitor is in your child’s bracket, contact the tournament organizer before the event.