
SHREDDER'S MMA led the team standings at NAGA Amarillo Grappling Championship with 9 golds and 34 total medals in Amarillo, TX on March 13, 2026. Pfister Mixed Martial Arts placed second with 8 golds and 19 medals, followed by Sleeper Martial Arts (7G/7S/4B). Top-rated gold medalist Aiden Sandoval from Gracie Barra New Mexico - West Side (grey belt, rated 3977) headlined the winners.
52% submission rate across 209 decided matches — 3 points above the North American Grappling Association season average of 49%. 108 wins came by submission while 93 went to points or decision. The youth Male 40 - 49.9 nogi division was the deepest bracket with 12 placements. 191 competitors registered for the event.
The team race was tight: SHREDDER'S MMA (9) edged out Pfister Mixed Martial Arts (8) by just 1 gold. Sleeper Martial Arts earned 7 golds from 18 total podiums. Top-rated gold medalists included Aiden Sandoval (rated 3977) and Lionel Hernandez (rated 3801).
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Josiah Cooper | 1,369 | Guetho Texas BJJ | 2-0 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Josiah Cooper | 1,369 | Guetho Texas BJJ | 2-0 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Crisman | 1,716 | Pfister Mixed Martial Arts | 7-2 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Crisman | 1,716 | Pfister Mixed Martial Arts | 7-2 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeremiah Hastings | 1,626 | Shredder's MMA | 2-4 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeremiah Hastings | 1,626 | Shredder's MMA | 2-4 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivia Clark | — | Shredder's MMA | — |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivia Clark | — | Shredder's MMA | — |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maverick Crawford | 1,008 | Shredder's MMA | 0-2 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maverick Crawford | 1,008 | Shredder's MMA | 0-2 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zaryan Molina | 1,627 | Victory Combat Sports Academy Lbk | 3-6 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sean Rodriguez | 1,978 | Eric Rodriguez Bjj/ Pfister MMA | 3-2 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Devin Flores | — | Eric Rodriguez Bjj/ Pfister MMA | — |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sean Rodriguez | 1,978 | Eric Rodriguez Bjj/ Pfister MMA | 3-2 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Devin Flores | — | Eric Rodriguez Bjj/ Pfister MMA | — |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Damian Martinez | 1,626 | Shredder's MMA | 10-8 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Damian Martinez | 1,626 | Shredder's MMA | 10-8 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nolan Delaney | 1,008 | Shredder's MMA | 0-2 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | William Gaytan | 2,257 | Sleeper Martial Arts | 4-0 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gavin Rice | 1,155 | Avant Garde BJJ | 1-2 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Hernandez | — | Shredder's MMA | — |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Hernandez | — | Shredder's MMA | — |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Teegan Owens | 1,413 | Shredder's MMA | 2-2 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Teegan Owens | 1,413 | Shredder's MMA | 2-2 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zaine Martinez | 1,235 | Victory Combat Sports Academy Lbk | 1-7 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Ash | 1,513 | Shredder's MMA | 2-0 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Ash | 1,513 | Shredder's MMA | 2-0 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mavrey Leal | 2,397 | Base Brazilian Jiu-jitsu | 9-1 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brynn Leal | 1,047 | Base Brazilian Jiu-jitsu | 2-7 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Mavrey Leal | 2,397 | Base Brazilian Jiu-jitsu | 9-1 |
| 2 | Brynn Leal | 1,047 | Base Brazilian Jiu-jitsu | 2-7 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Arwen Driscoll | 1,712 | Shredder's MMA | 5-4 |
| 2 | Madelyn-kay Walker | 1,105 | Base Brazilian Jiu-jitsu | 10-11 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Arwen Driscoll | 1,712 | Shredder's MMA | 5-4 |
| 2 | Madelyn-kay Walker | 1,105 | Base Brazilian Jiu-jitsu | 10-11 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Jayce Bernabe | 1,283 | Guetho - Bueno BJJ | 5-3 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiden Sandoval | 4,373 | Gracie Barra New Mexico - West Side | 23-7 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Arthur Benson | 1,528 | Shredder's MMA | 3-1 |
| 2 | Grady Acker | 1,422 | Shredder's MMA | 2-2 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Jayce Bernabe | 1,283 | Guetho - Bueno BJJ | 5-3 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiden Sandoval | 4,373 | Gracie Barra New Mexico - West Side | 23-7 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Arthur Benson | 1,528 | Shredder's MMA | 3-1 |
| 2 | Grady Acker | 1,422 | Shredder's MMA | 2-2 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elliana Vasquez | 1,180 | Guetho - Bueno BJJ | 1-3 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MacKenzie-kay Walker | 1,483 | Base Brazilian Jiu-jitsu | 13-17 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MacKenzie-kay Walker | 1,483 | Base Brazilian Jiu-jitsu | 13-17 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Caison Cunningham | 3,446 | Pfister Mixed Martial Arts | 12-3 |
| 2 | Emiliano Perez | 2,300 | Pfister MMA | 6-6 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Nolan Jones | 1,696 | Shredder's MMA | 10-9 |
| 2 | Tom Harney | 1,166 | Guetho Texas BJJ | 1-3 |
| 3 | Banning Hoelscher | 1,034 | Guetho Texas BJJ | 2-4 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Hyrum Bird | 1,830 | The Works MMA | 5-6 |
| 2 | Bennett Barnes | 1,022 | Shredder's MMA | 1-3 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Caison Cunningham | 3,446 | Pfister Mixed Martial Arts | 12-3 |
| 2 | Emiliano Perez | 2,300 | Pfister MMA | 6-6 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Nolan Jones | 1,696 | Shredder's MMA | 10-9 |
| 2 | Vivan Bhakta | 1,008 | Sleeper Martial Arts | 0-2 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Hyrum Bird | 1,830 | The Works MMA | 5-6 |
| 2 | Bennett Barnes | 1,022 | Shredder's MMA | 1-3 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Linkyn Mosley | 1,746 | Hybrid Kombat Martial Arts | 7-5 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Linkyn Mosley | 1,746 | Hybrid Kombat Martial Arts | 7-5 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mya Adams | 2,098 | Base Brazilian Jiu-jitsu | 4-1 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Jaxon Washington | 3,639 | Pfister Mixed Martial Arts | 16-5 |
| 2 | Calvin Mathenia | 1,367 | Sleeper Martial Arts | 4-7 |
| 3 | Isaac Jayveer Bernabe | 1,097 | Guetho - Bueno BJJ | 2-9 |
| 4 | Wesson Steiner | 1,087 | Pfister Mixed Martial Arts | 1-5 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Axel Sandoval | 4,042 | Gracie Barra New Mexico - West Side | 20-10 |
| 2 | Parker Quador | 3,751 | Vagabond Brazilian Jiu Jitsu | 25-18 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wyatt Robbins | 1,023 | Lonestar Academy | 1-3 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Jaxon Washington | 3,639 | Pfister Mixed Martial Arts | 16-5 |
| 2 | Calvin Mathenia | 1,367 | Sleeper Martial Arts | 4-7 |
| 3 | Isaac Jayveer Bernabe | 1,097 | Guetho - Bueno BJJ | 2-9 |
| 4 | Wesson Steiner | 1,087 | Pfister Mixed Martial Arts | 1-5 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Axel Sandoval | 4,042 | Gracie Barra New Mexico - West Side | 20-10 |
| 2 | Parker Quador | 3,751 | Vagabond Brazilian Jiu Jitsu | 25-18 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wyatt Robbins | 1,023 | Lonestar Academy | 1-3 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Carter Calloway | 1,663 | Lonestar Academy | 6-2 |
| 2 | Daniel Escobedo | 1,011 | Lone Star Academy | 0-2 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carter Calloway | 1,663 | Lonestar Academy | 6-2 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackson Glashauckas | 1,053 | Guetho - Bueno BJJ | 1-7 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Espn King | 1,019 | Sleeper Martial Arts | 0-4 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Espn King | 1,019 | Sleeper Martial Arts | 0-4 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Kimber Steiner | 2,310 | Pfister Mixed Martial Arts | 8-2 |
| 2 | Camila Orozco | 1,129 | Different Breed MMA | 3-4 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Camila Orozco | 1,129 | Different Breed MMA | 3-4 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nash Randolph | 1,703 | Shredder's MMA | 4-4 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nash Randolph | 1,703 | Shredder's MMA | 4-4 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Presley Robbins | 1,546 | Lonestar Academy | 3-3 |
| 2 | Sage Quador | 1,443 | Vagabond Brazilian Jiu Jitsu | 7-9 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Remington Steiner | 2,064 | Pfister Mixed Martial Arts | 4-6 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Presley Robbins | 1,546 | Lonestar Academy | 3-3 |
| 2 | Sage Quador | 1,443 | Vagabond Brazilian Jiu Jitsu | 7-9 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Josiah Everhart | 1,952 | Shredder's MMA | 5-3 |
| 2 | Major Acker | 1,535 | Shredder's MMA | 6-4 |
| 3 | Luke Velasquez | 1,234 | Shredder's MMA | 2-2 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Josiah Everhart | 1,952 | Shredder's MMA | 5-3 |
| 2 | Major Acker | 1,535 | Shredder's MMA | 6-4 |
| 3 | Luke Velasquez | 1,234 | Shredder's MMA | 2-2 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Liam Jones | 1,749 | Shredder's MMA | 6-14 |
| 2 | Sebastian Day | 1,036 | Hybrid Kombat Martial Arts | 0-8 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vincent Beltran Jr. | 1,813 | Silverback BJJ / Ares BJJ | 4-2 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Liam Jones | 1,749 | Shredder's MMA | 6-14 |
| 2 | Sebastian Day | 1,036 | Hybrid Kombat Martial Arts | 0-8 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vincent Beltran Jr. | 1,813 | Silverback BJJ / Ares BJJ | 4-2 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Weslyn Balderaz | 2,599 | Wrecking Crew American Jiu Jitsu | 6-2 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Espin Escobedo | 1,008 | Lone Star Academy | 0-2 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Weslyn Balderaz | 2,599 | Wrecking Crew American Jiu Jitsu | 6-2 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthew Johnson | 1,084 | Shredder's MMA | 2-6 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthew Johnson | 1,084 | Shredder's MMA | 2-6 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adeline Kuker | 1,643 | Guetho Texas BJJ | 3-7 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adeline Kuker | 1,643 | Guetho Texas BJJ | 3-7 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Treydon Aragon | 1,041 | Lone Star Academy | 0-10 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Treydon Aragon | 1,041 | Lone Star Academy | 0-10 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexa Garcia | 1,137 | Sleeper Martial Arts | 1-4 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mia Jimenez | 3,316 | Gracie Barra Santa Fe | 14-3 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexa Garcia | 1,137 | Sleeper Martial Arts | 1-4 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mia Jimenez | 3,316 | Gracie Barra Santa Fe | 14-3 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Phoenix Vilandry | 1,185 | Sindalu BJJ | 6-5 |
| 2 | Oliver Milum | 1,043 | Pfister Mixed Martial Arts | 1-7 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Esequiel (ezi) Montoya | 2,889 | Smartjits | 10-1 |
| 2 | Titus Reyes | 1,375 | Wrecking Crew American Jiu Jitsu | 3-5 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Phoenix Vilandry | 1,185 | Force of One | 6-5 |
| 2 | Oliver Milum | 1,043 | Pfister Mixed Martial Arts | 1-7 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Esequiel (ezi) Montoya | 2,889 | Smartjits | 10-1 |
| 2 | Titus Reyes | 1,375 | Wrecking Crew American Jiu Jitsu | 3-5 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tucker Smith | 1,312 | Avant Garde BJJ | 4-8 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tucker Smith | 1,312 | Avant Garde BJJ | 4-8 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coy Green | 1,154 | Pfister Mixed Martial Arts | 4-10 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Knox Garcia | 1,567 | Pfister Mixed Martial Arts | 3-5 |
| 2 | Jensen Presson | 1,360 | Sleeper Martial Arts | 6-2 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Bird | 1,135 | The Works MMA | 5-9 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Knox Garcia | 1,567 | Pfister Mixed Martial Arts | 3-5 |
| 2 | Jensen Presson | 1,360 | Sleeper Martial Arts | 6-2 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Bird | 1,135 | The Works MMA | 5-9 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Adrian Ramirez | 4,452 | Sleeper Martial Arts | 25-6 |
| 2 | Thomas Juarez | 1,172 | Gracie Barra New Mexico | 3-9 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Adrian Ramirez | 4,452 | Sleeper Martial Arts | 25-6 |
| 2 | Thomas Juarez | 1,172 | Gracie Barra New Mexico | 3-9 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Samuel Torres | 2,276 | G13bjj Belen Nm | 7-3 |
| 2 | Callen Snell | 1,234 | Shredder's MMA | 4-5 |
| 3 | Greyson Vilandry | 1,088 | Force of One | 1-12 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Haziel Carrasco | 3,327 | Wrecking Crew American Jiu Jitsu | 8-1 |
| 2 | Cooper Clark | 2,235 | Avant Garde BJJ | 8-4 |
| 3 | Jackson Loree | 1,051 | Wrecking Crew American Jiu Jitsu | 1-9 |
| 4 | Trey Turner | — | Guetho Texas BJJ | — |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Samuel Torres | 2,276 | G13bjj Belen Nm | 7-3 |
| 2 | Greyson Vilandry | 1,088 | Sindalu BJJ | 1-12 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Haziel Carrasco | 3,327 | Wrecking Crew American Jiu Jitsu | 8-1 |
| 2 | Cooper Clark | 2,235 | Avant Garde BJJ | 8-4 |
| 3 | Callen Snell | 1,234 | Shredder's MMA | 4-5 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Avery Diaz | 1,778 | Avant Garde BJJ | 3-1 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Avery Diaz | 1,778 | Avant Garde BJJ | 3-1 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Olivas | 2,128 | Silverback BJJ / Ares BJJ | 4-4 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ezekiel Neusch | 2,821 | Guetho Texas BJJ | 6-7 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Olivas | 2,128 | Silverback BJJ / Ares BJJ | 4-4 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Madelyn Escobedo | 1,010 | Lone Star Academy | 0-2 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carter Novak | 2,072 | Guetho - Bueno BJJ | 3-1 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hayden Gist | 1,627 | Guetho Texas BJJ | 5-3 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Randolph | 1,032 | Shredder's MMA | 0-8 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Randolph | 1,032 | Shredder's MMA | 0-8 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kane Alvarez | 1,500 | Guetho - Bueno BJJ | 14-11 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hayden Gist | 1,627 | Guetho Texas BJJ | 5-3 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kane Alvarez | 1,500 | Guetho - Bueno BJJ | 14-11 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Willow Balderaz | 1,016 | Wrecking Crew American Jiu Jitsu | 0-4 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M'kaiden Ruiz-mitchell | 1,527 | Lone Star Academy | 2-0 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M'kaiden Ruiz-mitchell | 1,527 | Lone Star Academy | 2-0 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Naksh Bhakta | 1,041 | Sleeper Martial Arts | 1-8 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Naksh Bhakta | 1,041 | Sleeper Martial Arts | 1-8 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Suan | 2,464 | Force of One | 9-4 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Suan | 2,464 | Force of One | 9-4 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elliott Olona | 1,100 | Shredder's MMA | 8-14 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elliott Olona | 1,100 | Shredder's MMA | 8-14 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dane Clark | 1,096 | Shredder's MMA | 2-9 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dane Clark | 1,096 | Shredder's MMA | 2-9 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bree Cagle | 1,024 | Pfister Mixed Martial Arts | 2-2 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Sophia Basden | 1,378 | Sleeper Martial Arts | 7-9 |
| 2 | Claire Day | 1,069 | Hybrid Kombat Martial Arts | 1-7 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bree Cagle | 1,024 | Pfister Mixed Martial Arts | 2-2 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sophia Basden | 1,378 | Sleeper Martial Arts | 7-9 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hudson Vilandry | 1,096 | Force of One | 5-10 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hudson Vilandry | 1,096 | Sindalu BJJ | 5-10 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mia Mendez | 3,172 | Guetho - Bueno BJJ | 12-3 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mia Mendez | 3,172 | Guetho - Bueno BJJ | 12-3 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mason Hill | 1,029 | Hybrid Kombat Martial Arts | 2-3 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kylie Bird | 2,888 | The Works MMA | 13-5 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kylie Bird | 2,888 | The Works MMA | 13-5 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hudson Green | 1,009 | Avant Garde BJJ | 0-2 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ella Sanchez | 1,425 | Lone Star Academy | 2-2 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Devin Rogan Jr. | 2,944 | Gracie Barra New Mexico | 6-0 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Velasquez | 1,014 | Shredder's MMA | 0-4 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Velasquez | 1,014 | Shredder's MMA | 0-4 |
| # | Academy | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHREDDER'S MMA | 9 | 19 | 6 | 34 |
| 2 | Pfister Mixed Martial Arts | 8 | 7 | 4 | 19 |
| 3 | Guetho - Bueno BJJ | 7 | 1 | 1 | 9 |
| 4 | Sleeper Martial Arts | 6 | 6 | 4 | 16 |
| 5 | BASE Brazilian Jiu-Jitsu LEAD BJJ | 4 | 3 | 1 | 8 |
| JITS | Fighter | Academy | Record | Medals | Why |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,639 | Jaxon Washington | Pfister Mixed Martial Arts | 16-5 | 53 | 5 golds10+ monthsTop 1% |
| 3,639 | Jaxon Washington | Pfister Mixed Martial Arts | 16-5 | 53 | 5 golds10+ monthsTop 1% |
| 3,446 | Caison Cunningham | Pfister Mixed Martial Arts | 12-3 | 321 | Top 1% |
| 3,446 | Caison Cunningham | Pfister Mixed Martial Arts | 12-3 | 321 | Top 1% |
| 2,888 | Kylie Bird | The Works MMA | 13-5 | 52 | 5 golds10+ months |
| 2,888 | Kylie Bird | The Works MMA | 13-5 | 52 | 5 golds10+ months |
IBJJF has three promotion timelines, and even the slowest one moves a white belt to grey in under 12 months. Their fastest system? Five months. An active competitor who is regularly entering tournaments and winning should be promoted significantly faster — not held back to medal farm off noobs.
There is no legitimate reason for a competitive athlete with 15+ wins and multiple gold medals to still be at white belt after a year. None. If they’re good enough to win that consistently, they’re good enough to be promoted. Every gold medal they continue to win at white belt is taken from an athlete actually competing at their real level.
This is killing youth BJJ.
A kid who shows up to their first tournament and gets smashed by someone more experienced doesn’t sign up for a second one. They quit. Their parents pull them out. And the sport shrinks so that a handful of people can pad their medal counts for Instagram.
The IBJJF recognized this exact problem at the adult level in 2022 and eliminated minimum time-at-belt for dominant competitors. Youth brackets — where the damage falls on kids — have zero protection.
What you can do: If a flagged competitor is in your child’s bracket, contact the tournament organizer before the event.