GRPL Club led the team standings at Grappling X 3/22/2026 Washington State Jiu Jitsu Championships, Tacoma, WA with 10 golds and 14 total medals in Tacoma, WA, United States on March 22, 2026. Legend Jiu jitsu placed second with 8 golds and 18 medals, followed by Livewire MMA (5G/6S/4B). Top-rated gold medalist Anna Knick from GRPL Club (grey belt, rated 4417) headlined the winners.
55% submission rate across 157 decided matches — 1 points above the Grappling X season average of 54%. 86 wins came by submission while 70 went to points or decision. 161 competitors registered for the event.
The team race was tight: GRPL Club (10) edged out Legend Jiu jitsu (8) by just 2 gold. Livewire MMA earned 5 golds from 15 total podiums. Top-rated gold medalists included Anna Knick (rated 4417) and Adam Gassab (rated 4023).
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Nash Hendren | 1,830 | Livewire MMA | 3-1 |
| 2 | Zayvian Arellano | 1,510 | Livewire MMA | 3-1 |
| 3 | Owen Beardsley | 1,084 | Livewire MMA | 3-17 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Nash Hendren | 1,830 | Livewire MMA | 3-1 |
| 2 | Zayvian Arellano | 1,510 | Livewire MMA | 3-1 |
| 3 | Owen Beardsley | 1,084 | Livewire MMA | 3-17 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiden Sanchez | 2,782 | Con Safos BJJ | 36-16 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MacKenzie Gardner | 1,277 | Oss BJJ 360 | 3-12 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leon Lariviere | 1,295 | Gracie Barra Seattle | 5-3 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Aiden Sanchez | 2,782 | Con Safos BJJ | 36-16 |
| 2 | Miles Cho | 1,103 | (no Academy) | 1-1 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MacKenzie Gardner | 1,277 | Oss BJJ 360 | 3-12 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Averi Austin | 1,301 | Grpl Club | 1-1 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Isabel Fontenot | 1,657 | Oss BJJ 360 | 5-5 |
| 2 | Emilia Fontenot | 1,488 | Oss BJJ 360 | 3-7 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Emilia Longo | 1,685 | Livewire MMA | 4-0 |
| 2 | Charlie Grin | 1,611 | Shaolin Mixed Martial Arts | 3-1 |
| 3 | Ariel Joy | 1,414 | Koa Jiu-jitsu Academy | 8-2 |
| 4 | Airyana Brandenburg | 1,213 | Vanguard Brazilian Jiu Jitsu | 4-9 |
| 5 | Maya Kennett | 1,086 | Logic Jiu Jitsu Club | 4-10 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Emilia Longo | 1,685 | Livewire MMA | 4-0 |
| 2 | Ariel Joy | 1,414 | Koa Jiu-jitsu Academy | 8-2 |
| 3 | Airyana Brandenburg | 1,213 | Vanguard Brazilian Jiu Jitsu | 4-9 |
| 4 | Maya Kennett | 1,086 | Logic Jiu Jitsu Club | 4-10 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Adam Gassab | 4,223 | Songer Combat Sports | 33-5 |
| 2 | Kasen Andrews | 1,348 | Legend Jiu Jitsu | 2-4 |
| 3 | Ryker Johnson | 1,252 | Alliance Wa | 2-4 |
| 4 | Lewis Klinger | 1,020 | Livewire MMA | 0-4 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Lennon Mick | 2,459 | Team Wise | 20-7 |
| 2 | Kishi Murrell | 1,336 | Legend Jiu Jitsu | 2-2 |
| 3 | Bennett Lee | 1,013 | Matrix BJJ Academy | 0-2 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Adam Gassab | 4,223 | Songer Combat Sports | 33-5 |
| 2 | Kasen Andrews | 1,348 | Legend Jiu Jitsu | 2-4 |
| 3 | Ryker Johnson | 1,252 | Alliance Wa | 2-4 |
| 4 | Lewis Klinger | 1,020 | Livewire MMA | 0-4 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Jaxon Woodrum | 1,125 | Livewire MMA | 1-11 |
| 2 | Emanuel Ortega | 1,012 | Oss BJJ 360 | 0-2 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lennon Mick | 2,459 | Team Wise | 20-7 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Aiden Lindsey | 1,548 | Con Safos BJJ | 13-17 |
| 2 | Eddy Ellis | 1,183 | United Training Center | 3-11 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Isabel Fontenot | 1,657 | Oss BJJ 360 | 5-5 |
| 2 | Emilia Fontenot | 1,488 | Oss BJJ 360 | 3-7 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Aiden Lindsey | 1,548 | Con Safos BJJ | 13-17 |
| 2 | Eddy Ellis | 1,183 | United Training Center | 3-11 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Samuel Castaneda | 4,664 | Legend Jiu Jitsu | 16-0 |
| 2 | Ranston Ader | 3,108 | Grpl Club | 11-5 |
| 3 | Eli Iraheta | 2,963 | Team Wise | 50-9 |
| 4 | Ilyass Gassab | 2,324 | Songer Combat Sports | 34-17 |
| 5 | Wallace Rodriguez | 2,037 | Isla Jiu Jitsu Academy | 11-10 |
| 6 | Kameron Cleveland | 1,074 | Con Safos BJJ | 1-11 |
| 7 | Kameron Johnson | 1,040 | United Training Center | 0-12 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Samuel Castaneda | 4,664 | Legend Jiu Jitsu | 16-0 |
| 2 | Ranston Ader | 3,108 | Grpl Club | 11-5 |
| 3 | Eli Iraheta | 2,963 | Team Wise | 50-9 |
| 4 | Ilyass Gassab | 2,324 | Songer Combat Sports | 34-17 |
| 5 | Wallace Rodriguez | 2,037 | Isla Jiu Jitsu Academy | 11-10 |
| 6 | Kameron Cleveland | 1,074 | Con Safos BJJ | 1-11 |
| 7 | Kameron Johnson | 1,040 | United Training Center | 0-12 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Azalea Sundvik | 1,669 | United Training Center | 4-0 |
| 2 | Hailee Young | 1,094 | Oss BJJ 360 | 4-16 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adelynn Kolakowski | 1,078 | Con Safos BJJ | 2-9 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Azalea Sundvik | 1,669 | United Training Center | 4-0 |
| 2 | Hailee Young | 1,094 | Oss BJJ 360 | 4-16 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adelynn Kolakowski | 1,078 | Con Safos BJJ | 2-9 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miles Butler | 1,010 | Melvin Revilla Brazilian Jiu Jitsu USA | 0-2 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MacArio Tabion | 1,412 | Gig Harbor Mixed Martial Arts | 7-4 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Broderick Pierson | 2,808 | Grpl Club | 23-4 |
| 2 | Elijah Sissel | 1,302 | Legend Jiu Jitsu | 2-2 |
| 3 | Christopher Cannon | 1,032 | Oss BJJ 360 | 0-8 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Broderick Pierson | 2,808 | Grpl Club | 23-4 |
| 2 | Christopher Cannon | 1,032 | Oss BJJ 360 | 0-8 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Braylee Oliver | 3,062 | Blackrose Jiujitsu | 25-6 |
| 2 | Ellie Cho | 1,014 | (no Academy) | 0-2 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wyatt Rodriguez | 3,312 | Isla Jiu Jitsu Academy | 37-7 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zaliyah Leon | 1,007 | Renzo Gracie Seattle | 0-2 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Everett Morgan | 1,955 | Gracie Barra Edmonds | 3-3 |
| 2 | Malakai Henson | 1,013 | Legend Jiu Jitsu | 0-4 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Braylee Oliver | 3,062 | Blackrose Jiujitsu | 25-6 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Everett Morgan | 1,955 | Gracie Barra Edmonds | 3-3 |
| 2 | Malakai Henson | 1,013 | Legend Jiu Jitsu | 0-4 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Ian Radea | 4,163 | Grpl Club | 82-9 |
| 2 | Lukas Kephart | 2,866 | Phantom BJJ | 17-9 |
| 3 | Shiv Kode | 1,765 | Legend Jiu Jitsu | 12-10 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wyatt Rodriguez | 3,312 | Isla Jiu Jitsu Academy | 37-7 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Ian Radea | 4,163 | Grpl Club | 82-9 |
| 2 | Lukas Kephart | 2,866 | Phantom BJJ | 17-9 |
| 3 | Shiv Kode | 1,765 | Legend Jiu Jitsu | 12-10 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabe Longo | 1,023 | Livewire MMA | 0-4 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | John Peak | 1,927 | Con Safos BJJ | 7-1 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Peyton Carlson | 3,540 | Grpl Club | 26-13 |
| 2 | Samuel Holcomb | 1,246 | Songer Combat Sports | 11-13 |
| 3 | Caden Young | 1,068 | Oss BJJ 360 | 1-17 |
| 4 | Gabe Longo | 1,023 | Livewire MMA | 0-4 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Joshua Williams | 3,003 | Alliance Wa | 41-8 |
| 2 | Dustin Alexandruk | 1,016 | Grpl Club | 0-4 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Silas Anthony | 1,368 | Checkmat T-town MMA | 3-4 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lola McCormick | 1,022 | Legend Jiu Jitsu | 0-6 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamison Andrews | 1,832 | Legend Jiu Jitsu | 5-3 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Paxton Ader | 4,351 | Grpl Club | 13-0 |
| 2 | Charlotte Klinger | 1,287 | Livewire MMA | 14-16 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Paxton Ader | 4,351 | Grpl Club | 13-0 |
| 2 | Charlotte Klinger | 1,287 | Livewire MMA | 14-16 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Peyton Carlson | 3,540 | Grpl Club | 26-13 |
| 2 | Samuel Holcomb | 1,246 | Songer Combat Sports | 11-13 |
| 3 | Waylon McCormick | 1,228 | Legend Jiu Jitsu | 1-6 |
| 4 | Caden Young | 1,068 | Oss BJJ 360 | 1-17 |
| 5 | Jackson Barton | 1,066 | Gig Harbor Mixed Martial Arts | 2-3 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamison Andrews | 1,832 | Legend Jiu Jitsu | 5-3 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Silas Anthony | 1,368 | Checkmat T-town MMA | 3-4 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Joshua Williams | 3,003 | Alliance Wa | 41-8 |
| 2 | Dustin Alexandruk | 1,016 | Grpl Club | 0-4 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Jamie Harris | 1,769 | United Training Center | 3-4 |
| 2 | Aaron Ortega | 1,095 | Oss BJJ 360 | 1-1 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leelah Beardsley | 1,108 | Livewire MMA | 6-13 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luke Butler | 1,006 | Melvin Revilla Brazilian Jiu Jitsu USA | 0-2 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamie Harris | 1,769 | United Training Center | 3-4 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leelah Beardsley | 1,108 | Livewire MMA | 6-13 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Liam Sanchez | 2,902 | Con Safos BJJ | 51-10 |
| 2 | Danilo Henson | 1,767 | Legend Jiu Jitsu | 3-2 |
| 3 | Parker Arndt | 1,021 | Street Sports Jiu-jitsu Poulsbo | 2-2 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Liam Sanchez | 2,902 | Con Safos BJJ | 51-10 |
| 2 | Danilo Henson | 1,767 | Legend Jiu Jitsu | 3-2 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | John Peak | 1,927 | Con Safos BJJ | 7-1 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mia Hubbs Nappi | 1,037 | Team Certified | 2-5 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Justice Brown | 1,365 | Kingston Jiu-jitsu Club | 2-2 |
| 2 | Tiano Tucci | 1,198 | Rebellion Jiu-jitsu | 4-9 |
| 3 | Keshav Kode | 1,197 | Legend Jiu Jitsu | 10-8 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mia Hubbs Nappi | 1,037 | Team Certified | 2-5 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Justice Brown | 1,365 | Kingston Jiu-jitsu Club | 2-2 |
| 2 | Tiano Tucci | 1,198 | Rebellion Jiu-jitsu | 4-9 |
| 3 | Keshav Kode | 1,197 | Legend Jiu Jitsu | 10-8 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Leonidas Hubbs Nappi | 2,443 | Team Certified | 4-4 |
| 2 | Hank McCormick | 1,404 | Legend Jiu Jitsu | 4-2 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leonidas Hubbs Nappi | 2,443 | Team Certified | 4-4 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Kephart | 1,839 | Phantom BJJ | 5-3 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Singleton | 1,009 | Shaolin Mixed Martial Arts | 0-2 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ares Nuth | 1,188 | Vanguard Brazilian Jiu Jitsu | 2-4 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Kephart | 1,839 | Phantom BJJ | 5-3 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ares Nuth | 1,188 | Vanguard Brazilian Jiu Jitsu | 2-4 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elenor Ellis | 1,028 | United Training Center | 0-8 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laila Kode | 1,129 | Legend Jiu Jitsu | 1-0 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrianne Brundage | 1,014 | Grit City BJJ | 0-3 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laila Kode | 1,129 | Legend Jiu Jitsu | 1-0 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaleb Arneberg | 1,524 | Barners Blue Dragon | 2-2 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carl Bjorgen | — | Shaolin Mixed Martial Arts | — |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramsey Upson | 2,138 | Livewire MMA | 4-4 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramsey Upson | 2,138 | Livewire MMA | 4-4 |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saxton Camacho JR | — | Oss BJJ 360 | — |
| # | Name | JITS | Academy | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saxton Camacho JR | — | Oss BJJ 360 | — |
| # | Academy | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRPL Club GRAPPLE CLUB | 10 | 4 | 0 | 14 |
| 2 | Legend Jiu jitsu | 8 | 6 | 4 | 18 |
| 3 | Livewire MMA | 5 | 6 | 4 | 15 |
| 4 | Con Safos BJJ | 4 | 6 | 0 | 10 |
| 5 | United Training Center | 4 | 2 | 1 | 7 |
| JITS | Fighter | Academy | Record | Medals | Why |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,223 | Adam Gassab | Songer Combat Sports | 33-5 | 821 | 33-58 golds12+ monthsTop 0.1% |
| 4,223 | Adam Gassab | Songer Combat Sports | 33-5 | 821 | 33-58 golds12+ monthsTop 0.1% |
| 3,540 | Peyton Carlson | Grpl Club | 26-13 | 732 | 26-137 golds14+ monthsTop 2% |
| 3,003 | Joshua Williams | Alliance Wa | 41-8 | 1233 | 41-812 golds14+ monthsTop 5% |
| 2,808 | Broderick Pierson | Gig Harbor Mixed Martial Arts | 23-4 | 711 | 23-47 golds6+ monthsTop 2% |
| 2,808 | Broderick Pierson | Gig Harbor Mixed Martial Arts | 23-4 | 711 | 23-47 golds6+ monthsTop 2% |
| 2,459 | Lennon Mick | Team Wise | 20-7 | 442 | 20-7Top 3% |
| 2,459 | Lennon Mick | Team Wise | 20-7 | 442 | 20-7Top 3% |
IBJJF has three promotion timelines, and even the slowest one moves a white belt to grey in under 12 months. Their fastest system? Five months. An active competitor who is regularly entering tournaments and winning should be promoted significantly faster — not held back to medal farm off noobs.
There is no legitimate reason for a competitive athlete with 15+ wins and multiple gold medals to still be at white belt after a year. None. If they’re good enough to win that consistently, they’re good enough to be promoted. Every gold medal they continue to win at white belt is taken from an athlete actually competing at their real level.
This is killing youth BJJ.
A kid who shows up to their first tournament and gets smashed by someone more experienced doesn’t sign up for a second one. They quit. Their parents pull them out. And the sport shrinks so that a handful of people can pad their medal counts for Instagram.
The IBJJF recognized this exact problem at the adult level in 2022 and eliminated minimum time-at-belt for dominant competitors. Youth brackets — where the damage falls on kids — have zero protection.
What you can do: If a flagged competitor is in your child’s bracket, contact the tournament organizer before the event.
win probability
win probability
win probability
win probability
Win Quality
Win Quality
Win Quality
Win Quality
Win Quality
Entered ranked #86 of 87 by JITS rating(1,000)