Top orange belt fighters in Pennsylvania
6 ranked fighters·Updated after every tournament·Powered by the Jits Rating Engine
Related Rankings
| # | Fighter | Academy | Belt | M/F | St | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jude Decker | Precision Jiu-jitsu the Barracks | Orange | M | 8-0 | 4 | PA | – | |||
| 2 | Jaxon Vaia | High Ground Jiu-jitsu | Orange | M | 27-18 | 1192 | PA | – | |||
| 3 | Aaron Hansen | Armezzani Jiujitsu Academy | Orange | M | 12-2 | 52 | PA | – | |||
| 4 | Aidan Lion | Steel City Martial Arts | Orange | M | 1-13 | – | 23 | PA | – | ||
| 5 | Alex Saccavini | Rise 8 Training Academy G13 BJJ | Orange | 1-1 | – | 11 | PA | – | |||
| 6 | Mae Isaacs | Spear Jiu Jitsu | Orange | F | 2-0 | 1 | PA | – |
The Jits Rating is powered by a proprietary engine built from the ground up for BJJ competition — factoring in opponent strength, belt level, win method, and tournament prestige.