Top orange belt fighters in Oregon
6 ranked fighters·Updated after every tournament·Powered by the Jits Rating Engine
| # | Fighter | Academy | Belt | M/F | St | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aminat Asangulova | Chesslab/att-pdx | Orange | F | 3-7 | 25 | OR | – | |||
| 2 | Mason Grauer | Battle Ground Martial Arts | Orange | M | 6-0 | – | 2 | OR | – | ||
| 3 | Josiah Buie | Brazilian Top Team Portland | Orange | M | 2-4 | 13 | OR | – | |||
| 4 | Avery Jarl Carver | Chesslab/att-pdx | Orange | F | 6-18 | 372 | OR | – | |||
| 5 | Eli Grauer | Battle Ground Martial Arts | Orange | M | 0-2 | – | – | 1 | OR | – | |
| 6 | Grace Cooper | Emerge Jiu Jitsu | Orange | 0-2 | – | – | 1 | OR | – |
The Jits Rating is powered by a proprietary engine built from the ground up for BJJ competition — factoring in opponent strength, belt level, win method, and tournament prestige.